ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、日産自動車が製造・販売した軽自動車(排気量660cc以下・全長3.4m以下・全幅1.48m以下・全高2.0m以下を全て満たす)を集めて、全幅が広いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全16件・2ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [トレッド] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 B43W | ![]() | 2019/03 デイズ S [5BA-B43W型] | 3395mm 1475mm 1640mm [1290mm] | BR06 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 B45W | ![]() | 2019/03 デイズ ハイウェイスター Highway-Star G Turbo [4AA-B45W型] | 3395mm 1475mm 1640mm [1290mm] | BR06-SM21 0.66L/TB FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 DR17W | ![]() | 2015/03 NV100クリッパー リオ E [ABA-DR17W型] | 3395mm 1475mm 1815mm [1280mm] | R06A 0.66L/TB FR/4AT 軽1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 B21A | ![]() | 2014/02 デイズ ルークス HighwayStar Turbo [DBA-B21A型] | 3395mm 1475mm 1775mm [1290mm] | 3B20 0.66L/TB 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 DR64W | ![]() | 2013/12 NV100クリッパーリオ G High-Roof [ABA-DR64W型] | 3395mm 1475mm 1880mm [1280mm] | K6A 0.66L/TB 4WD/4AT 軽1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 B21W | ![]() | 2013/06 デイズ HighwayStar G-Turbo [DBA-B21W型] | 3395mm 1475mm 1620mm [1290mm] | 3B20 0.66L/TB 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 MG33S | ![]() | 2011/06 モコ G [DBA-MG33S型] | 3395mm 1475mm 1625mm [1290mm] | R06A 0.66L/TB FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 H92W | ![]() | 2010/08 オッティ S-Four [DBA-H92W型] | 3395mm 1475mm 1550mm [1295mm] | 3G83 0.66L/NA 4WD/5MT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 ML21S | ![]() | 2010/08 ルークス HighWay-Star [DBA-ML21S型] | 3395mm 1475mm 1745mm [1280mm] | K6A 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 H59A | ![]() | 2010/08 キックス RX [ABA-H59A型] | 3395mm 1475mm 1635mm [1270mm] | 4A30 0.66L/TB 4WD/4AT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全幅が最も広かったのは U72W型 クリッパーリオ [G-FOUR|2008/12]の1475mm、最も狭かったのは U72W型 クリッパーリオ [G-FOUR|2008/12]の1475mmで、その差は0mm、また該当する全ての車種の平均は1475mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
全幅が広い関連ランキング
日産|小型車・普通車 |
---|