ここでは、自動車メーカー・ボディタイプを問わず、エンジンの排気量が3リットルクラスのターボ・SCエンジン搭載車(2501cc-3000cc以下)を集めて、全幅が広いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全204件・14ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [トレッド] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 166024 | ![]() | 2016/04 GLEクーペ GLE350d 4Matic Coupe W166 [LDA-166024型] | 4905mm 2015mm 1730mm [1725mm] | OM642 3.0L/TB 4WD/9AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW CV30S | ![]() | 2019/02 X5 xDrive35d G05 [3DA-CV30S型] | 4935mm 2005mm 1770mm [1700mm] | B57D30A 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI F1DCBS | ![]() | 2019/07 Q8 55TFSI quattro [AAA-F1DCBS型] | 4995mm 1995mm 1705mm [1690mm] | DCB 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW KU30S | ![]() | 2014/08 X6 xDrive 35i F16 [DBA-KU30S型] | 4925mm 1990mm 1700mm [1705mm] | N55B30A 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ランド ローバー LW3SA | ![]() | 2015/10 レンジローバースポーツ SE L494 [ABA-LW3SA型] | 4855mm 1985mm 1800mm [1695mm] | 306PS 3.0L/SC 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW KS30 | ![]() | 2014/10 X5 xDrive 35d M-sport F15 [LDA-KS30型] | 4910mm 1985mm 1760mm [1700mm] | N57D30A 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4LCJTS | ![]() | 2011/07 Q7 3.0TFSI-Quattro [ABA-4LCJTS型] | 5090mm 1985mm 1740mm [1675mm] | CJT 3.0L/SC 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW FG30 | ![]() | 2009/11 X6 xDrive-35i N54B30A E71 [ABA-FG30型] | 4885mm 1985mm 1690mm [1700mm] | N54B30A 3.0L/TT 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4MCRES | ![]() | 2016/03 Q7 3.0TFSI Quattro 7人乗 [ABA-4MCRES型] | 5070mm 1970mm 1735mm [1675mm] | CRE 3.0L/SC 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MASERATI MLE30D | ![]() | 2016/09 レヴァンテ BaseGrade [ABA-MLE30D型] | 5004mm 1968mm 1679mm [1676mm] | - 3.0L/TT 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166064 | ![]() | 2016/04 GLEクラス AMG GLE43 4Matic X166 [CBA-166064型] | 4815mm 1950mm 1765mm [1680mm] | 276M30 3.0L/TT 4WD/9AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MASERATI MQP30A | ![]() | 2015/12 クアトロポルテ S [ABA-MQP30A型] | 5270mm 1950mm 1470mm [1645mm] | - 3.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4HCGWF | ![]() | 2011/07 A8 D4 3.0TFSI-Quattro [ABA-4HCGWF型] | 5145mm 1950mm 1465mm [1630mm] | CGW 3.0L/SC 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI F8CZSF | ![]() | 2018/10 A8 55TFSI quattro [AAA-F8CZSF型] | 5170mm 1945mm 1470mm [1625mm] | CZS 3.0L/TB 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MASERATI MG30B | ![]() | 2015/09 ギブリ BaseGrade [ABA-MG30B型] | 4970mm 1945mm 1485mm [1655mm] | - 3.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全幅が最も広かったのは 166024型 GLEクーペ [GLE350d 4Matic Coupe W166|2016/04]の2015mm、最も狭かったのは KZH120G型 ハイエースワゴン [Grand-Cabin G-e|2004/04]の1690mmで、その差は325mm、また該当する全ての車種の平均は1836mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
全幅が広い関連ランキング
3000cc以下のNA車|2.5-3.0L |
---|
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
全幅ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
全幅ランキングの細分化リンク集 |