ここでは、このサイトのデータベースに登録している全6864件の小型乗用車・普通乗用車を、車両重量(車重)が重いものから順番に並べています。
このページは全6864件・687ページ中の571ページ目、5701-5710件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 車両重量 パワーウェイト 車両価格 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT AF7RD2 | ![]() | 1996/09 メガーヌ Coupe-16V [E-AF7RD2型] | 1120kg 7.467kg/PS 279.0万円 34.5万円/年 | F7R 2.0L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HN15 | ![]() | 1996/09 ルキノハッチ ZZ [E-HN15型] | 1120kg 8.000kg/PS 178.0万円 30.5万円/年 | SR18DE 1.9L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HN15 | ![]() | 1996/08 パルサー セリエ GTi [E-HN15型] | 1120kg 8.000kg/PS 178.0万円 30.5万円/年 | SR18DE 1.9L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ G313G | ![]() | 1996/08 パイザー CX [E-G313G型] | 1120kg 11.200kg/PS 174.4万円 28.7万円/年 | HE-EG 1.5L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ST208 | ![]() | 1996/06 カレン TS [E-ST208型] | 1120kg 8.960kg/PS 169.6万円 27.8万円/年 | 4S-FE 1.9L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ ECPSA | ![]() | 1996/04 オートザムAZ-3 GT-A [E-ECPSA型] | 1120kg 7.720kg/PS 191.0万円 31.2万円/年 | K8-ZE 1.9L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ MA5 | ![]() | 1995/10 ドマーニ Si-G [E-MA5型] | 1120kg 8.000kg/PS 198.5万円 29.7万円/年 | B18B 1.9L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ CE100G | ![]() | 1995/05 カローラツーリングワゴン L-Touring [KD-CE100G型] | 1120kg 15.340kg/PS 155.4万円 28.4万円/年 | 2C 2.0L/NA FF/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル GC4 | ![]() | 1995/01 インプレッサ リトナ 1.6 [E-GC4型] | 1120kg 11.200kg/PS 148.3万円 30.4万円/年 | EJ16 1.6L/NA 4WD/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ CT190 | ![]() | 1994/08 カリーナ SG [KD-CT190型] | 1120kg 15.342kg/PS 147.2万円 31.2万円/年 | 2C 2.0L/NA FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
車両重量ランキングの細分化リンク集 |