ここでは、このサイトのデータベースに登録している全6864件の小型乗用車・普通乗用車を、車両重量(車重)が重いものから順番に並べています。
このページは全6864件・687ページ中の2ページ目、11-20件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 車両重量 パワーウェイト 車両価格 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロールス ロイス - | ![]() | 2001/02 コーニッシュ BaseGrade 型式不明 | 2735kg 8.420kg/PS 4250.0万円 63.9万円/年 | - 6.8L/TB FR/4AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
LINCOLN - | ![]() | 2011/02 ナビゲーター BaseGrade 型式不明 | 2730kg 8.690kg/PS 900.0万円 57.7万円/年 | - 5.5L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス URJ201W | ![]() | 2015/08 LX LX570 [DBA-URJ201W型] | 2720kg 7.210kg/PS 1100.0万円 54.1万円/年 | 3UR-FE 5.7L/NA 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BB3Y | ![]() | 2011/07 ミュルザンヌ BaseGrade [ABA-BB3Y型] | 2710kg 5.290kg/PS 3380.0万円 59.6万円/年 | - 6.8L/TT FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ URJ202W | ![]() | 2010/08 ランドクルーザー ZX-60th 8人乗り [CBA-URJ202W型] | 2700kg 8.491kg/PS 692.0万円 53.0万円/年 | 1UR-FE 4.7L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ロールス ロイス - | ![]() | 1998/03 パークウォード BaseGrade 型式不明 | 2700kg 8.850kg/PS 4500.0万円 67.4万円/年 | L410MT 6.8L/TB FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス URJ201W | ![]() | 2017/08 LX LX570 5人乗り [DBA-URJ201W型] | 2680kg 7.110kg/PS 1115.0万円 54.1万円/年 | 3UR-FE 5.7L/NA 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ロールス ロイス - | ![]() | 2010/07 ファントムドロップヘッドクーペ BaseGrade 型式不明 | 2680kg 5.830kg/PS 5491.5万円 56.8万円/年 | - 6.8L/NA FR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック - | ![]() | 2015/02 エスカレード Premium 型式不明 | 2650kg 6.235kg/PS 1149.0万円 62.5万円/年 | - 6.2L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ランド ローバー LM5S | ![]() | 2011/12 レンジローバー ヴォーグ 5.0-V8 Super-Charged [ABA-LM5S型] | 2630kg 5.157kg/PS 1420.0万円 60.1万円/年 | 508PS 5.0L/SC 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
車両重量ランキングの細分化リンク集 |