ここでは、このサイトのデータベースに登録している全2836件の小型乗用車・普通乗用車を、全長が短いものから順番に並べています。
要は全長が長い車ランキングの順序が逆になっているだけなのですが、いちいち最終ページから遡るのも面倒なので作ってみました。全長が短いとちょっとしたスペースにでも気軽に駐車できたり、車両重量も軽くなることから、運動性能や燃費性能にも有利な傾向にあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全2836件・284ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/03/27|更新日:2020/12/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [ホイールベース] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART 450432 | ![]() | 2005/10 フォーツー カブリオ BaseGrade [GH-450432型] | 2540mm 1535mm 1550mm [1810mm] | 15 0.7L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 450332 | ![]() | 2005/10 フォーツー クーペ BaseGrade [GH-450332型] | 2540mm 1515mm 1550mm [1810mm] | 15 0.7L/TB RR/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART MC01C | ![]() | 2002/09 スマート カブリオ BaseGrade [GH-MC01C型] | 2540mm 1535mm 1550mm [1810mm] | 13 0.6L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART MC01M | ![]() | 2002/08 スマート クーペ BaseGrade [GH-MC01M型] | 2540mm 1515mm 1550mm [1810mm] | 13 0.6L/TB RR/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 450333 | ![]() | 2006/05 フォーツー クーペ BRABUS [GH-450333型] | 2550mm 1550mm 1550mm [1810mm] | 15 0.7L/TB RR/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 450433 | ![]() | 2004/06 フォーツー カブリオ BRABUS [GH-450433型] | 2550mm 1575mm 1550mm [1810mm] | 15 0.7L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 450433 | ![]() | 2004/04 スマート カブリオ BRABUS [GH-450433型] | 2550mm 1575mm 1550mm [1810mm] | 15 0.7L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 450333 | ![]() | 2004/04 スマート クーペ BRABUS [GH-450333型] | 2550mm 1550mm 1550mm [1810mm] | 15 0.7L/TB RR/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART MC01X | ![]() | 2004/04 クロスブレード BaseGrade [GH-MC01X型] | 2630mm 1620mm 1510mm [1810mm] | 13 0.6L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 451331 | ![]() | 2008/10 フォーツー クーペ Edition-10 [CBA-451331型] | 2720mm 1560mm 1540mm [1865mm] | 3B21 1.0L/NA RR/5AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全長が最も短かったのは MC01C型 スマート カブリオ [BaseGrade|2002/09]の2540mm、最も長かったのは 240179型 マイバッハ [62S 右H|2005/11]の6165mmで、その差は3625mm、また該当する全ての車種の平均は4475mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。