ここでは、2017年(平成29年・現在より4年前)に登場した車種のうち、輸入車・外車(海外メーカーが製造・販売した車種)に属するものを、五十音順に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全85件・9ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プジョー P845G01 | ![]() | 2017/03- 3008 Allure [ABA-P845G01型] | 354.0万円 165PS/24.5kgm 14.5km/L [27.6万円/年] | - 1.6L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
プジョー P84AH01 | ![]() | 2017/03- 3008 GT BlueHDi [LDA-P84AH01型] | 429.0万円 181PS/40.8kgm 18.7km/L [23.7万円/年] | - 2.0L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
プジョー P84AH01 | ![]() | 2017/03- 3008 GT BlueHDi [LDA-P84AH01型] | 448.0万円 177PS/40.8kgm 17.8km/L [24.0万円/年] | - 2.0L/TB FF/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
プジョー P845G06 | ![]() | 2017/03- 3008 Allure [3BA-P845G06型] | 367.0万円 181PS/25.5kgm 13.4km/L [27.6万円/年] | - 1.6L/TB FF/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ロータス - | ![]() | 2017/01- 3イレブン Road-version 型式不明 | 1495.8万円 416PS/41.8kgm - [32.4万円/年] | 2GR-FE 3.5L/SC MR/6MT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 8T20 | ![]() | 2012/01- 3シリーズ セダン 320d Gran-Turismo M-sport F34 [LDA-8T20型] | 675.0万円 190PS/40.8kgm 19.4km/L [23.7万円/年] | - 2.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
プジョー P875G01 | ![]() | 2017/09- 5008 Allure [ABA-P875G01型] | 404.0万円 165PS/24.5kgm 13.6km/L [28.8万円/年] | - 1.6L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
プジョー P87AH01 | ![]() | 2017/09- 5008 GT BlueHDi [LDA-P87AH01型] | 473.0万円 177PS/40.8kgm 17.8km/L [24.0万円/年] | - 2.0L/TB FF/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
プジョー P875G06 | ![]() | 2017/09- 5008 Allure [3BA-P875G06型] | 414.0万円 181PS/25.5kgm 13.4km/L [28.0万円/年] | - 1.6L/TB FF/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW JC20 | ![]() | 2017/02- 5シリーズ セダン 523d G30 [LDA-JC20型] | 698.0万円 190PS/40.8kgm 21.5km/L [22.7万円/年] | B47D20A 2.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
2017年に登場した輸入車の新型車としては、「:3008」「アウディ:RS5 クーペ」「アウディ:RS5 スポーツバック」「ランドローバー:レンジローバー ヴェラール」「アウディ:A5 カブリオレ」「ボルボ:S90」「アウディ:S5 カブリオレ」「キャデラック:XT5 クロスオーバー」「シトロエン:C3 エアクロス」「アウディ:S5 スポーツバック」「ボルボ:V90」「ボルボ:V90 Cross-Country」「アウディ:S5 クーペ」「アウディ:A5 クーペ」「ボルボ:XC60」などが該当します。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
2017年に登場した全ての車種 |
---|
2017年に登場した国産車 |
2017年に登場した軽自動車 |