ここでは、2017年(平成29年・現在より4年前)に登場した全ての新型車を、アクセス数が多かった人気車種から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全216件・22ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ ZC33S | ![]() | 2017/09- スイフト スポーツ BaseGrade [CBA-ZC33S型] | 183.6万円 140PS/23.5kgm 16.4km/L [23.5万円/年] | K14C 1.4L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FK8 | ![]() | 2017/09- シビック タイプR type-R [DBA-FK8型] | 450.0万円 320PS/40.8kgm 12.8km/L [28.9万円/年] | K20C 2.0L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FK7 | ![]() | 2017/09- シビック Hatchback [DBA-FK7型] | 273.0万円 182PS/22.4kgm 18.0km/L [23.5万円/年] | L15C 1.5L/TB FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ ZC83S | ![]() | 2017/01- スイフト XG [DBA-ZC83S型] | 134.4万円 91PS/12.0kgm 23.4km/L [19.7万円/年] | K12C 1.3L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MN71S | ![]() | 2017/12- クロスビー Hybrid-MZ [DAA-MN71S型] | 214.6万円 99PS/15.3kgm 20.6km/L [19.6万円/年] | K10C 1.0L/TB 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MK53S | ![]() | 2017/12- スペーシア カスタム Hybrid-XS Turbo [DAA-MK53S型] | 172.8万円 64PS/10.0kgm 25.6km/L [14.9万円/年] | R06A 0.66L/TB FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ ZC13S | ![]() | 2017/01- スイフト RSt [DBA-ZC13S型] | 170.4万円 102PS/15.3kgm 20.0km/L [19.8万円/年] | K10C 1.0L/TB FF/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ YEA1S | ![]() | 2015/10- エスクード 1.4-Turbo [CBA-YEA1S型] | 258.7万円 136PS/21.4kgm 16.8km/L [23.1万円/年] | K14C 1.4L/TB 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ KG2P | ![]() | 2017/12- CX-8 XD [3DA-KG2P型] | 319.7万円 190PS/45.9kgm 15.8km/L [24.7万円/年] | SH-VPTS 2.2L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MN71S | ![]() | 2017/12- クロスビー Hybrid-MX [DAA-MN71S型] | 176.6万円 99PS/15.3kgm 22.0km/L [19.1万円/年] | K10C 1.0L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
2017年に登場した国産車 |
---|
2017年に登場した輸入車 |
2017年に登場した軽自動車 |