ここでは、2015年(平成27年・現在より6年前)に登場した車種のうち、輸入車・外車(海外メーカーが製造・販売した車種)に属するものを、五十音順に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全156件・16ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 1R15 | ![]() | 2011/09- 1シリーズ 118i F20 [DBA-1R15型] | 298.0万円 136PS/22.4kgm 18.1km/L [23.4万円/年] | B38B15A 1.5L/TB FR/8AT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
プジョー A94HM01 | ![]() | 2014/02- 2008 Premium [ABA-A94HM01型] | 259.1万円 82PS/12.0kgm 18.5km/L [23.1万円/年] | - 1.2L/NA FF/5AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
プジョー A9CHM01 | ![]() | 2012/11- 208 Allure [ABA-A9CHM01型] | 223.4万円 82PS/12.0kgm 19.4km/L [22.5万円/年] | - 1.2L/NA FF/5AT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
プジョー A9X5G04 | ![]() | 2012/11- 208 GTi 30th Anniversary [ABA-A9X5G04型] | 358.0万円 208PS/30.6kgm 15.6km/L [26.8万円/年] | - 1.6L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 2C20 | ![]() | 2014/02- 2シリーズ アクティブツアラー 218d F45 [LDA-2C20型] | 353.0万円 150PS/33.7kgm 22.2km/L [21.5万円/年] | B47C20A 2.0L/TB FF/8AT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1J20 | ![]() | 2014/02- 2シリーズ カブリオレ 220i Sport F23 [DBA-1J20型] | 525.0万円 184PS/27.5kgm 15.8km/L [26.7万円/年] | N20B20B 2.0L/TB FR/8AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 2D20 | ![]() | 2014/02- 2シリーズ グランツアラー 220i Sport F46 [DBA-2D20型] | 424.0万円 192PS/28.6kgm 15.8km/L [26.7万円/年] | B48A20A 2.0L/TB FF/8AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
クライスラー LX36 | ![]() | 2012/12- 300 SRT8 [LX36型] | 756.0万円 476PS/65.0kgm - [53.4万円/年] | 6.4L 6.5L/NA FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
フェラーリ F488 | ![]() | 2015/07- 488GTB BaseGrade [F488型] | 3070.0万円 670PS/77.5kgm - [46.5万円/年] | - 4.0L/TT MR/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
フェラーリ F488 | ![]() | 2015/07- 488スパイダー BaseGrade [F488型] | 3450.0万円 670PS/77.5kgm - [46.5万円/年] | - 4.0L/TT MR/7AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
2015年に登場した輸入車の新型車としては、「:パサート」「:パサート ヴァリアント」「:パサート オールトラック」「アウディ:Q7」「キャデラック:ATS クーペ」「フォルクスワーゲン:パサート オールトラック」「ジャガー:XF」「アウディ:TTロードスター」「ジャガー:Fペース」「フェラーリ:488スパイダー」「メルセデスベンツ:AMG GT」「アウディ:TTクーペ」「アルファロメオ:4Cスパイダー」「アウディ:TTSクーペ」「メルセデスベンツ:GLEクラス」などが該当します。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
2015年に登場した全ての車種 |
---|
2015年に登場した国産車 |
2015年に登場した軽自動車 |