このページは全324件・27ページ中の2ページ目、13-24件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ RP4 | ![]() | 2015/04- ステップワゴン スパーダ SPADA [DBA-RP4型] | 296.3万円 150PS/20.7kgm 15.0km/L [24.9万円/年] | L15B 1.5L/TB 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル YAM | ![]() | 2015/04- エクシーガ クロスオーバー7 2.5i EyeSight [DBA-YAM型] | 275.4万円 173PS/24.0kgm 13.2km/L [29.0万円/年] | FB25 2.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ JW5 | ![]() | 2015/04- S660 Mugen-RA [DBA-JW5型] | 289.0万円 64PS/10.6kgm 21.2km/L [16.8万円/年] | S07A 0.66L/TB MR/6MT 軽オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ YEA1S | ![]() | 2015/10- エスクード 1.4-Turbo [CBA-YEA1S型] | 258.7万円 136PS/21.4kgm 16.8km/L [23.8万円/年] | K14C 1.4L/TB 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル VAB | ![]() | 2014/08- WRX STI S207 NBR STI [CBA-VAB型] | 631.8万円 328PS/44.0kgm - [35.5万円/年] | EJ20 2.0L/TB 4WD/6MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル BS9 | ![]() | 2014/10- レガシィ アウトバック BaseGrade [DBA-BS9型] | 318.6万円 175PS/24.0kgm 14.6km/L [27.9万円/年] | FB25 2.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MA36S | ![]() | 2015/08- ソリオ Hybrid MZ [DAA-MA36S型] | 196.8万円 91PS/12.0kgm 23.8km/L [20.0万円/年] | K12C 1.3L/NA 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 176052 | ![]() | 2013/01- Aクラス AMG A45 4Matic W176 [CBA-176052型] | 713.0万円 381PS/48.4kgm 12.6km/L [29.7万円/年] | M133 2.0L/TB 4WD/7AT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ ND5RC | ![]() | 2015/05- ロードスター NR-A [DBA-ND5RC型] | 264.6万円 131PS/15.3kgm 17.2km/L [23.8万円/年] | P5-VP 1.5L/NA FR/6MT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ DJLFS | ![]() | 2014/09- デミオ 15MB [CBA-DJLFS型] | 150.1万円 116PS/15.1kgm 19.2km/L [22.1万円/年] | P5-VPS 1.5L/NA FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ DK5FW | ![]() | 2015/02- CX-3 XD [LDA-DK5FW型] | 237.6万円 105PS/27.5kgm 25.0km/L [19.6万円/年] | S5-DPTS 1.5L/TB FF/6MT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 2C20 | ![]() | 2014/02- 2シリーズ アクティブツアラー 218d F45 [LDA-2C20型] | 353.0万円 150PS/33.7kgm 22.2km/L [21.5万円/年] | B47C20A 2.0L/TB FF/8AT HB | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
2015年に登場した国産車 |
---|
2015年に登場した輸入車 |
2015年に登場した軽自動車 |