ここでは、2015年(平成27年・現在より6年前)に登場した全ての新型車を、アクセス数が多かった人気車種から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全324件・27ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ LA700A | ![]() | 2015/07- ピクシス メガ X [DBA-LA700A型] | 162.0万円 64PS/9.4kgm 23.8km/L [15.1万円/年] | KF 0.66L/TB FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FR5 | ![]() | 2015/02- ジェイド RS/6人乗り [DBA-FR5型] | 253.0万円 150PS/20.7kgm 18.0km/L [23.0万円/年] | L15B 1.5L/TB FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FR4 | ![]() | 2015/02- ジェイド Hybrid/6人乗り [DAA-FR4型] | 272.0万円 131PS/15.8kgm 25.0km/L [20.3万円/年] | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ HA36S | ![]() | 2015/12- アルト ワークス BaseGrade [DBA-HA36S型] | 161.8万円 64PS/10.2kgm 22.0km/L [15.8万円/年] | R06A 0.66L/TB 4WD/5MT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NHP170G | ![]() | 2015/07- シエンタ ハイブリッド X|7人乗 [DAA-NHP170G型] | 222.7万円 74PS/11.3kgm 27.2km/L [19.2万円/年] | 1NZ-FXE 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ DA17W | ![]() | 2015/02- エブリイワゴン JP-Turbo Low-Roof [ABA-DA17W型] | 155.5万円 64PS/9.7kgm 14.6km/L [18.8万円/年] | R06A 0.66L/TB 4WD/4AT 軽1BOX | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GP7 | ![]() | 2015/05- シャトル Hybrid [DAA-GP7型] | 199.0万円 110PS/13.7kgm 34.0km/L [18.1万円/年] | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RP3 | ![]() | 2015/04- ステップワゴン スパーダ Cool Spirit [DBA-RP3型] | 288.7万円 150PS/20.7kgm 15.4km/L [24.3万円/年] | L15B 1.5L/TB FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FK2 | ![]() | 2015/12- シビック タイプR type-R [DBA-FK2型] | 428.0万円 310PS/40.8kgm 13.0km/L [28.4万円/年] | K20C 2.0L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス URJ201W | ![]() | 2015/08- LX LX570 [DBA-URJ201W型] | 1100.0万円 377PS/54.5kgm 6.5km/L [52.4万円/年] | 3UR-FE 5.7L/NA 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NSP170G | ![]() | 2015/07- シエンタ X V-package|7人乗 [DBA-NSP170G型] | 169.0万円 109PS/13.9kgm 20.6km/L [20.9万円/年] | 2NR-FKE 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 MB36S | ![]() | 2015/12- デリカD:2 Custom Hybrid-MV [DAA-MB36S型] | 209.0万円 91PS/12.0kgm 23.8km/L [19.6万円/年] | K12C 1.3L/NA 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
2015年に登場した国産車 |
---|
2015年に登場した輸入車 |
2015年に登場した軽自動車 |