ここでは、2014年(平成26年・現在より7年前)に登場した全ての新型車を、アクセス数が多かった人気車種から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全292件・20ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スバル VAB | ![]() | 2014/08- WRX STI STI [CBA-VAB型] | 379.1万円 308PS/43.0kgm 9.4km/L [32.8万円/年] | EJ20 2.0L/TB 4WD/6MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 E12改 | ![]() | 2012/09- ノート NISMO S [DBA-E12改型] | 224.4万円 140PS/16.6kgm - [27.5万円/年] | HR16DE 1.6L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ DJ5FS | ![]() | 2014/09- デミオ XD [LDA-DJ5FS型] | 178.2万円 105PS/22.4kgm 30.0km/L [18.2万円/年] | S5-DPTS 1.5L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA700S | ![]() | 2014/11- ウェイク X SA [DBA-LA700S型] | 166.3万円 64PS/9.4kgm 23.8km/L [15.2万円/年] | KF 0.66L/TB FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/01- ヴォクシー Hybrid-V [DAA-ZWR80G型] | 297.0万円 99PS/14.5kgm 23.8km/L [21.7万円/年] | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル VMG | ![]() | 2014/06- レヴォーグ 2.0GT-S EyeSight [DBA-VMG型] | 356.4万円 300PS/40.8kgm 13.2km/L [28.5万円/年] | FA20 2.0L/TB 4WD/CVT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/10- エスクァイア Hybrid-Xi [DAA-ZWR80G型] | 304.4万円 99PS/14.5kgm 23.8km/L [21.7万円/年] | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル VAG | ![]() | 2014/08- WRX S4 2.0GT EyeSight [DBA-VAG型] | 334.8万円 300PS/40.8kgm 13.2km/L [28.5万円/年] | FA20 2.0L/TB 4WD/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 R35 | ![]() | 2007/12- GT-R NISMO [DBA-R35型] | 1544.4万円 600PS/66.5kgm - [44.1万円/年] | VR38DETT 3.8L/TT 4WD/6AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル VM4 | ![]() | 2014/06- レヴォーグ 1.6GT [DBA-VM4型] | 266.7万円 170PS/25.5kgm 17.4km/L [24.7万円/年] | FB16 1.6L/TB 4WD/CVT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GM4 | ![]() | 2014/12- グレイス Hybrid-DX [DAA-GM4型] | 195.0万円 110PS/13.7kgm 34.4km/L [18.3万円/年] | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル VAB | ![]() | 2014/08- WRX STI S207 NBR STI [CBA-VAB型] | 631.8万円 328PS/44.0kgm - [34.3万円/年] | EJ20 2.0L/TB 4WD/6MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ BM2FS | ![]() | 2013/11- アクセラ スポーツ XD [LDA-BM2FS型] | 306.7万円 175PS/42.8kgm 21.4km/L [23.4万円/年] | SH-VPTR 2.2L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/01- ノア Hybrid-X [DAA-ZWR80G型] | 285.0万円 99PS/14.5kgm 23.8km/L [21.7万円/年] | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル BS9 | ![]() | 2014/10- レガシィ アウトバック BaseGrade [DBA-BS9型] | 318.6万円 175PS/24.0kgm 14.6km/L [27.3万円/年] | FB25 2.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
2014年に登場した国産車 |
---|
2014年に登場した輸入車 |
2014年に登場した軽自動車 |