ここでは、1998年(平成10年・現在より23年前)に登場した車種のうち、国産車・日本車(国内メーカーが製造・販売した小型車&普通車)に属するものを、五十音順に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全155件・16ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 Z15A | ![]() | 1990/10- GTO Twin-Turbo MR [GF-Z15A型] | 397.9万円 280PS/43.5kgm 8.0km/L [43.5万円/年] | 6G72 3.0L/TT 4WD/6MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GH2 | ![]() | 1998/09- HR-V J4 [LA-GH2型] | 153.8万円 105PS/14.1kgm 14.2km/L [28.3万円/年] | D16A 1.6L/NA 4WD/5MT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GH4 | ![]() | 1998/09- HR-V JS4 [ABA-GH4型] | 192.5万円 125PS/14.7kgm 13.0km/L [29.5万円/年] | D16A 1.6L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SXA11W | ![]() | 1994/05- RAV4 L-J V type-G Aero-Sport [GF-SXA11W型] | 246.3万円 180PS/20.5kgm 10.4km/L [34.1万円/年] | 3S-GE 2.0L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 EC1A | ![]() | 1998/08- アスパイア Viento [GF-EC1A型] | 241.0万円 140PS/18.5kgm 13.6km/L [29.7万円/年] | 4G93 1.9L/NA 4WD/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 EC7A | ![]() | 1998/08- アスパイア Viento [GH-EC7A型] | 226.0万円 145PS/19.5kgm 13.0km/L [30.6万円/年] | 4G94 2.0L/NA 4WD/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ A101S | ![]() | 1989/07- アプローズ SX-Limited [E-A101S型] | 192.3万円 120PS/14.3kgm 12.6km/L [29.7万円/年] | HD-E 1.6L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 PNW11 | ![]() | 1998/08- アベニール GT4-Si [GF-PNW11型] | 260.0万円 230PS/28.0kgm 8.8km/L [37.2万円/年] | SR20DET 2.0L/TB 4WD/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 SW11 | ![]() | 1998/08- アベニール Salut-J [KH-SW11型] | 207.1万円 91PS/19.5kgm - [31.6万円/年] | CD20ET 2.0L/TB FF/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 RW11 | ![]() | 1998/08- アベニール Salut-Si [TA-RW11型] | 210.0万円 150PS/20.4kgm 13.0km/L [29.3万円/年] | QR20DE 2.0L/NA FF/CVT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
1998年に登場した国産の小型車・普通車の新型車としては、「光岡:リョーガ」「三菱:アスパイア」「スズキ:カルタス ワゴン」「トヨタ:ナディア」「トヨタ:ビスタ」「ホンダ:セイバー」「トヨタ:ビスタ アルデオ」「マツダ:ファミリア」「ホンダ:キャパ」「いすゞ:ミュー」「マツダ:ファミリア S-ワゴン」「日産:プレサージュ」「トヨタ:ガイア」「日産:セフィーロ」「いすゞ:ウィザード」などが該当します。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
1998年に登場した全ての車種 |
---|
1998年に登場した輸入車 |
1998年に登場した軽自動車 |