ここでは、1998年(平成10年・現在より23年前)に登場した全ての新型車を、アクセス数が多かった人気車種から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全521件・44ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スバル BE5 | ![]() | 1998/12- レガシィB4 S [TA-BE5型] | 189.0万円 137PS/19.0kgm 13.6km/L [28.0万円/年] | EJ20 2.0L/NA 4WD/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SXE10 | ![]() | 1998/10- アルテッツァ RS200 [GH-SXE10型] | 244.7万円 200PS/22.0kgm 11.0km/L [31.7万円/年] | 3S-GE 2.0L/NA FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル BH5 | ![]() | 1998/06- レガシィ ツーリングワゴン GT-B E-tune [TA-BH5型] | 300.8万円 260PS/32.5kgm 10.6km/L [33.8万円/年] | EJ20 2.0L/TT 4WD/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ EK9 | ![]() | 1995/09- シビック タイプR type-R [GF-EK9型] | 199.8万円 185PS/16.3kgm 13.6km/L [28.8万円/年] | B16B 1.6L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 1JAUM | ![]() | 1998/08- ゴルフIV GTI [GH-1JAUM型] | 289.0万円 150PS/21.4kgm 12.6km/L [30.3万円/年] | AUM 1.8L/TB FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ M112S | ![]() | 1998/02- ストーリア X4 [GF-M112S型] | 139.0万円 120PS/13.0kgm 17.0km/L [23.0万円/年] | JC-DET 0.8L/TB 4WD/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ JZX100 | ![]() | 1996/09- チェイサー Tourer-V [GF-JZX100型] | 322.7万円 280PS/38.5kgm 10.2km/L [34.7万円/年] | 1JZ-GTE 2.5L/TB FR/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 ER34 | ![]() | 1998/05- スカイライン セダン 25GT-Turbo [GF-ER34型] | 299.3万円 280PS/37.0kgm 10.6km/L [34.5万円/年] | RB25DET 2.5L/TB FR/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ JB23W | ![]() | 1998/10- ジムニー XG [TA-JB23W型] | 126.0万円 64PS/10.8kgm 16.4km/L [19.4万円/年] | K6A 0.66L/TB 4WD/5MT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ NB8C | ![]() | 1998/01- ロードスター Turbo [GH-NB8C型] | 269.9万円 172PS/21.3kgm 12.2km/L [30.8万円/年] | BP-ZET 1.9L/TB FR/6MT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 JN15 | ![]() | 1995/01- パルサー セリエ VZ-R N1 [GF-JN15型] | 269.8万円 200PS/18.5kgm 11.2km/L [31.6万円/年] | SR16VE 1.6L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ J111G | ![]() | 1998/10- テリオスキッド Custom-X [ABA-J111G型] | 166.6万円 64PS/10.9kgm 15.4km/L [19.2万円/年] | EF-DET 0.66L/TB 4WD/4AT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
1998年に登場した国産車 |
---|
1998年に登場した輸入車 |
1998年に登場した軽自動車 |