このページは全410件・41ページ中の2ページ目、11-20件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ JZX100 | ![]() | 1996/09- マークII Tourer-V [GF-JZX100型] | 322.7万円 280PS/38.5kgm 10.2km/L [35.9万円/年] | 1JZ-GTE 2.5L/TB FR/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
JEEP TJ40S | ![]() | 1996/11- ラングラー Sport-3AT [GF-TJ40S型] | 275.0万円 175PS/29.6kgm 6.2km/L [50.2万円/年] | MX 4.0L/NA 4WD/3AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 WGNC34 | ![]() | 1996/09- ステージア Autech version 260RS [GF-WGNC34型] | 450.0万円 280PS/37.5kgm - [41.3万円/年] | RB26DETT 2.6L/TT 4WD/5MT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RF1 | ![]() | 1996/05- ステップワゴン G [GF-RF1型] | 185.5万円 135PS/18.8kgm 11.4km/L [31.3万円/年] | B20B 2.0L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 RPS13 | ![]() | 1989/03- 180SX type-X Nismo [E-RPS13型] | 249.0万円 205PS/28.0kgm 10.0km/L [34.8万円/年] | SR20DET 2.0L/TB FR/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ JA4 | ![]() | 1993/01- トゥデイ Rs 3door [E-JA4型] | 99.9万円 58PS/6.1kgm 16.8km/L [19.2万円/年] | E07A 0.66L/NA FF/3AT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW BE19 | ![]() | 1991/07- 3シリーズ クーペ 318is Coupe 19-4S E36 [E-BE19型] | 398.0万円 140PS/18.3kgm 9.7km/L [35.2万円/年] | M44B19 1.9L/NA FR/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AE111 | ![]() | 1995/05- カローラ レビン BZ-V [E-AE111型] | 175.1万円 165PS/16.5kgm 12.6km/L [30.8万円/年] | 4A-GE 1.6L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GX100 | ![]() | 1996/09- チェイサー Tourer [GF-GX100型] | 233.0万円 160PS/20.4kgm 11.6km/L [31.0万円/年] | 1G-FE 2.0L/NA FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 EC5W | ![]() | 1996/08- レグナム VR-4 type-S [GF-EC5W型] | 297.5万円 280PS/37.0kgm 9.0km/L [39.1万円/年] | 6A13 2.5L/TB 4WD/5MT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
1996年に登場した国産車 |
---|
1996年に登場した輸入車 |
1996年に登場した軽自動車 |