ここでは、1996年(平成8年・現在より25年前)に登場した全ての新型車を、アクセス数が多かった人気車種から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全410件・41ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ JZX100 | ![]() | 1996/09- チェイサー Tourer-V [GF-JZX100型] | 322.7万円 280PS/38.5kgm 10.2km/L [34.7万円/年] | 1JZ-GTE 2.5L/TB FR/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ST205 | ![]() | 1993/10- セリカ GT-FOUR [E-ST205型] | 330.2万円 255PS/31.0kgm 10.6km/L [32.8万円/年] | 3S-GTE 2.0L/TB 4WD/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル FA8 | ![]() | 1994/06- ドミンゴ GV-R [E-FA8型] | 169.8万円 61PS/9.8kgm 13.0km/L [26.9万円/年] | EF12 1.2L/NA 4WD/CVT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 WGNC34 | ![]() | 1996/09- ステージア 250RS-FOUR [GF-WGNC34型] | 289.5万円 200PS/26.0kgm 9.0km/L [37.6万円/年] | RB25DE 2.5L/NA 4WD/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
シボレー CK15B | ![]() | 1995/10- タホ スポーツ BaseGrade [E-CK15B型] | 465.0万円 259PS/45.6kgm - [59.7万円/年] | 5B 5.8L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 BCNR33 | ![]() | 1993/08- スカイライン クーペ GT-R NISMO 400R [E-BCNR33型] | 1200.0万円 400PS/47.8kgm 7.7km/L [43.0万円/年] | RB-X GT2 2.8L/TT 4WD/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ NA8C | ![]() | 1989/09- ロードスター V-Special [E-NA8C型] | 239.0万円 130PS/16.0kgm 10.2km/L [31.6万円/年] | BP-ZE 1.9L/NA FR/4AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ポルシェ 986K | ![]() | 1996/10- ボクスター Boxster [GF-986K型] | 670.0万円 204PS/25.0kgm - [36.4万円/年] | - 2.5L/NA MR/5AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 FHY33 | ![]() | 1996/06- シーマ 30LV [GF-FHY33型] | 507.0万円 270PS/37.5kgm 8.6km/L [39.9万円/年] | VQ30DET 3.0L/TB FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ EP91 | ![]() | 1996/01- スターレット Glanza-V [E-EP91型] | 154.3万円 135PS/16.0kgm 13.2km/L [26.4万円/年] | 4E-FTE 1.4L/TB FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
1996年に登場した国産車 |
---|
1996年に登場した輸入車 |
1996年に登場した軽自動車 |