ここでは、1995年(平成7年・現在より26年前)に登場した全ての新型車を、アクセス数が多かった人気車種から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全353件・30ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ EK9 | ![]() | 1995/09- シビック タイプR type-R [GF-EK9型] | 199.8万円 185PS/16.3kgm 13.6km/L [28.7万円/年] | B16B 1.6L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 JN15 | ![]() | 1995/01- パルサー セリエ VZ-R [GF-JN15型] | 174.0万円 175PS/16.5kgm 12.2km/L [30.1万円/年] | SR16VE 1.6L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 70ACU | ![]() | 1990/10- ヴァナゴン GL [E-70ACU型] | 390.0万円 110PS/19.8kgm 7.6km/L [40.2万円/年] | ACU 2.5L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
シボレー CK15B | ![]() | 1995/10- タホ スポーツ BaseGrade [E-CK15B型] | 465.0万円 259PS/45.6kgm - [59.0万円/年] | 5B 5.8L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AE111 | ![]() | 1995/05- カローラ GT [GF-AE111型] | 178.2万円 165PS/16.5kgm 11.0km/L [31.4万円/年] | 4A-GE 1.6L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ EK4 | ![]() | 1995/09- シビック SiR [GF-EK4型] | 176.8万円 170PS/16.0kgm 13.8km/L [28.6万円/年] | B16A 1.6L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ EK3 | ![]() | 1995/09- シビック VTi [GF-EK3型] | 161.2万円 130PS/14.2kgm 17.2km/L [24.0万円/年] | D15B 1.5L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ EA21R | ![]() | 1991/11- カプチーノ BaseGrade [E-EA21R型] | 158.6万円 64PS/10.5kgm 17.0km/L [18.6万円/年] | K6A 0.66L/TB FR/3AT 軽オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ FZJ80G | ![]() | 1989/10- ランドクルーザー80 Wagon-VX [E-FZJ80G型] | 361.1万円 215PS/38.0kgm 5.7km/L [53.0万円/年] | 1FZ-FE 4.5L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AE111 | ![]() | 1995/05- カローラ レビン BZ-V [E-AE111型] | 175.1万円 165PS/16.5kgm 12.6km/L [29.7万円/年] | 4A-GE 1.6L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ JZS151 | ![]() | 1995/08- クラウン Royal-Extra [GF-JZS151型] | 302.0万円 200PS/26.0kgm 10.2km/L [34.1万円/年] | 1JZ-GE 2.5L/NA FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ SG5W | ![]() | 1995/06- ボンゴ フレンディ RF-S AFT [GF-SG5W型] | 272.3万円 160PS/21.5kgm 7.9km/L [38.0万円/年] | J5-D 2.5L/NA FR/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
1995年に登場した国産車 |
---|
1995年に登場した輸入車 |
1995年に登場した軽自動車 |