ここでは、1994年(平成6年・現在より27年前)に登場した車種のうち、軽自動車(排気量660cc以下・全長3.40m以下・全幅1.48m以下・全高2.00m以下を全て満たす)に属するものを、五十音順に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全43件・4ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ CZ51S | ![]() | 1994/09- AZワゴン ZS-Turbo [E-CZ51S型] | 134.0万円 64PS/10.5kgm 15.6km/L [20.1万円/年] | K6A 0.66L/TB 4WD/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CY21S | ![]() | 1994/09- AZワゴン ZG [E-CY21S型] | 95.3万円 55PS/6.1kgm 17.0km/L [18.9万円/年] | F6A 0.66L/NA FF/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CZ21S | ![]() | 1994/09- AZワゴン ZG-4S [E-CZ21S型] | 114.3万円 55PS/6.1kgm 16.2km/L [19.6万円/年] | F6A 0.66L/NA 4WD/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CZ21S | ![]() | 1994/09- AZワゴン ZG-4S [E-CZ21S型] | 108.8万円 55PS/6.1kgm 18.6km/L [18.2万円/年] | F6A 0.66L/NA 4WD/5MT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CZ51S | ![]() | 1994/09- AZワゴン FX [E-CZ51S型] | 116.5万円 58PS/6.1kgm 19.2km/L [17.9万円/年] | K6A 0.66L/NA 4WD/5MT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CY51S | ![]() | 1994/09- AZワゴン ZX [E-CY51S型] | 102.8万円 58PS/6.1kgm 21.5km/L [17.0万円/年] | K6A 0.66L/NA FF/5MT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CZ21S | ![]() | 1994/09- AZワゴン ZV-Turbo [E-CZ21S型] | 131.0万円 64PS/10.0kgm 15.4km/L [20.2万円/年] | F6A 0.66L/TB 4WD/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CY51S | ![]() | 1994/09- AZワゴン ZS-Turbo [E-CY51S型] | 126.3万円 64PS/10.5kgm 17.0km/L [19.2万円/年] | K6A 0.66L/TB FF/4AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CZ51S | ![]() | 1994/09- AZワゴン FX [E-CZ51S型] | 122.0万円 58PS/6.1kgm 17.0km/L [19.1万円/年] | K6A 0.66L/NA 4WD/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CY51S | ![]() | 1994/09- AZワゴン FX [E-CY51S型] | 112.3万円 58PS/6.1kgm 18.0km/L [18.5万円/年] | K6A 0.66L/NA FF/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CY51S | ![]() | 1994/09- AZワゴン ZS-Turbo [E-CY51S型] | 118.8万円 64PS/10.5kgm 19.2km/L [18.0万円/年] | K6A 0.66L/TB FF/5MT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ CZ21S | ![]() | 1994/09- AZワゴン FT-Turbo [E-CZ21S型] | 123.5万円 64PS/10.0kgm 18.6km/L [18.3万円/年] | F6A 0.66L/TB 4WD/5MT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
1994年に登場した軽自動車の新型車としては、「スズキ:アルト ワークス」「ダイハツ:ミラ」「マツダ:AZワゴン」「三菱:パジェロミニ」が該当します。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
1994年に登場した全ての車種 |
---|
1994年に登場した国産車 |
1994年に登場した輸入車 |