ここでは、1991年(平成3年・現在より30年前)に登場した全ての新型車を、アクセス数が多かった人気車種から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全247件・25ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 新車価格 出力&燃費 [年間維持費] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ PP1 | ![]() | 1991/05- ビート Version-Z [E-PP1型] | 145.0万円 64PS/6.1kgm 17.2km/L [18.4万円/年] | E07A 0.66L/NA MR/5MT 軽オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ FD3S | ![]() | 1991/12- RX-7 type-RZ 2人乗り [GF-FD3S型] | 399.8万円 280PS/32.0kgm 7.5km/L [38.6万円/年] | 13B-REW 1.4L/TT FR/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ EA11R | ![]() | 1991/11- カプチーノ Limited [E-EA11R型] | 149.8万円 64PS/8.7kgm 18.0km/L [18.1万円/年] | F6A 0.66L/TB FR/5MT 軽オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ JZZ30 | ![]() | 1991/05- ソアラ 2.5GT-T [GF-JZZ30型] | 361.0万円 280PS/38.5kgm 8.9km/L [37.5万円/年] | 1JZ-GTE 2.5L/TB FR/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ EG6 | ![]() | 1991/09- シビック SiR-II [E-EG6型] | 163.8万円 170PS/16.0kgm 13.0km/L [29.4万円/年] | B16A 1.6L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ローバー 99X | ![]() | 1959- ミニ Mayfair [E-99X型] | 159.0万円 42PS/6.8kgm 11.2km/L [26.4万円/年] | 99H 1.0L/NA FF/4MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 FK10 | ![]() | 1991/02- フィガロ BaseGrade [E-FK10型] | 187.0万円 76PS/10.8kgm 13.6km/L [24.0万円/年] | MA10ET 1.0L/TB FF/3AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
シボレー CF25B | ![]() | 1982- カマロ Z28 [E-CF25B型] | 464.0万円 245PS/47.7kgm - [45.7万円/年] | 5B 5.8L/NA FR/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ EA21R | ![]() | 1991/11- カプチーノ BaseGrade [E-EA21R型] | 158.6万円 64PS/10.5kgm 17.0km/L [18.6万円/年] | K6A 0.66L/TB FR/3AT 軽オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ JZA70 | ![]() | 1986/06- スープラ 2.5GT TwinTurbo-R [E-JZA70型] | 338.2万円 280PS/37.0kgm 7.4km/L [41.3万円/年] | 1JZ-GTE 2.5L/TT FR/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
1991年に登場した国産車 |
---|
1991年に登場した輸入車 |
1991年に登場した軽自動車 |