ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、メルセデスベンツが製造・販売した車を集めて、車両価格が高いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全492件・41ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/05/23|更新日:2022/01/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 車両価格 エンジン出力 燃費 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ C199 | ![]() | 2007/08 SLRマクラーレン Roadster C199 [C199型] | 7000.0万円 626PS/79.5kgm - 63.9万円/年 | M155 5.5L/SC FR/5AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 199376 | ![]() | 2005/04 SLRマクラーレン BaseGrade C199 [GH-199376型] | 5985.0万円 626PS/79.5kgm 5.5km/L 66.6万円/年 | M155 5.5L/SC FR/5AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ - | ![]() | 2016/04 Gクラス G550 4x4 Squared W463 型式不明 | 3510.0万円 421PS/62.2kgm 7.2km/L 51.1万円/年 | M176 4.0L/TT 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 217379C | ![]() | 2016/07 Sクラス カブリオレ AMG S65 Cabriolet R217 [217379C型] | 3417.0万円 630PS/102.0kgm - 57.2万円/年 | M279 6.0L/TT FR/7AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ W463 | ![]() | 2012/08 Gクラス G65 AMG W463 [W463型] | 3250.0万円 612PS/102.0kgm - 63.2万円/年 | M279 6.0L/TT 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 222179C | ![]() | 2014/06 Sクラス セダン S65 AMG Long W222 [CBA-222179C型] | 3200.0万円 630PS/102.0kgm 8.1km/L 52.1万円/年 | M279 6.0L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 217379C | ![]() | 2014/10 Sクラス クーペ S65 AMG C217 [CBA-217379C型] | 3120.0万円 629PS/102.0kgm 7.9km/L 52.8万円/年 | M279 6.0L/TB FR/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 231474 | ![]() | 2013/08 SLクラス SL65 AMG R231 [231474型] | 3050.0万円 630PS/102.0kgm - 54.6万円/年 | M279 6.0L/TT FR/7AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 221179 | ![]() | 2011/11 Sクラス S65 AMG Long W221 [ABA-221179型] | 3050.0万円 629PS/102.0kgm 5.8km/L 61.5万円/年 | 275M60 6.0L/TT FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 216379 | ![]() | 2011/07 CLクラス CL65 AMG C216 [ABA-216379型] | 3020.0万円 629PS/102.0kgm 6.0km/L 60.3万円/年 | 275M60 6.0L/TT FR/5AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ R230 | ![]() | 2009/09 SLクラス SL65 AMG R230 [R230型] | 2964.0万円 612PS/102.0kgm - 59.0万円/年 | M275981 6.0L/TT FR/5AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 217478 | ![]() | 2016/07 Sクラス カブリオレ AMG S63 4matic Cabriolet R217 [CBA-217478型] | 2750.0万円 585PS/91.8kgm 7.9km/L 52.0万円/年 | M157 5.5L/TT 4WD/7AT オープン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※ここでの車両価格は最も安い廉価グレードまたは最も高いグレードを選抜して掲載できているわけではありません。また、ほぼ全ての自動車は初登場時が最も安く、年式が新しくなるほど高くなるのが通例ですので、現行車であればなおさら販売価格が異なっている可能性があります。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、車両価格が最も高かったのは C199型 SLRマクラーレン [Roadster C199|2007/08]の7000.0万円、最も安かったのは 168033型 Aクラス [A160 W168|2004/07]の237.3万円で、その差は6762.7万円、また該当する全ての車種の平均は1033.8万円という結果になりました。
このクラスにおける最新車種としては2022/01にメルセデスベンツの5人乗りSUV、206214C型 Cクラス オールテレイン [C220d 4matic AllTerrain S206]の796.0万円が追加されました。このモデルの最高出力は200PS、最大トルクは44.9kgm、変速機は9AT、駆動方式は四輪駆動で、新車価格は796.0万円となっています。206214C型Cクラス オールテレインの詳細ページ
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。