ここでは、普通乗用車の現行車種(3ナンバー)を集めて、パワーバンドが広いものから順番に並べています。
※ここでのパワーバンドとは、最大トルクが発生する回転数から、最高出力が発生する回転数までの回転域、たとえば最大トルクが4000rpm、最高出力が6000rpmで発生する場合は6000rpm-4000rpmの2000rpmをパワーバンドとしています。
※ランキングでは、最高出力が発生する回転数を最高回転数として、パワーバンドの回転域が最高回転数に対して何%を占めているかを基準としています。たとえばパワーバンドが2000rpm、最高回転数が6000rpmであれば33.3%という寸法です。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全797件・80ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | パワーバンド 最大トルク/回転数 最高出力/回転数 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 218361 | ![]() | 2015/02 CLSクラス CLS400 C218 [MBA-218361型] | 80.0% 333PS/6000rpm 48.9kgm/1200rpm [4800rpm] | M276 3.5L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 218961 | ![]() | 2015/02 CLSクラス シューティングブレーク CLS400 X218 [MBA-218961型] | 80.0% 333PS/6000rpm 48.9kgm/1200rpm [4800rpm] | M276 3.5L/TT FR/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 213071 | ![]() | 2016/11 Eクラス ステーションワゴン E400 4Matic Exclusive S213 [RBA-213071型] | 80.0% 333PS/6000rpm 48.9kgm/1200rpm [4800rpm] | M276 3.5L/TT 4WD/9AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 213071 | ![]() | 2016/07 Eクラス セダン E400 Exclusive W213 [RBA-213071型] | 80.0% 333PS/6000rpm 48.9kgm/1200rpm [4800rpm] | M276 3.5L/TT 4WD/9AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AUDI FVCJS | ![]() | 2016/08 TTクーペ 1.8TFSI [ABA-FVCJS型] | 79.8% 179PS/6200rpm 25.5kgm/1250rpm [4950rpm] | CJS 1.8L/TB FF/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 3X30 | ![]() | 2013/06 3シリーズ セダン 335i GranTurismo F34 [DBA-3X30型] | 79.3% 306PS/5800rpm 40.8kgm/1200rpm [4600rpm] | N55B30A 3.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 3A30 | ![]() | 2013/04 3シリーズ ツーリング 335i Touring F31 [DBA-3A30型] | 79.3% 306PS/5800rpm 40.8kgm/1200rpm [4600rpm] | N55B30A 3.0L/TB FR/8AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 3R30 | ![]() | 2014/02 4シリーズ カブリオレ 435i F33 [DBA-3R30型] | 79.3% 306PS/5800rpm 40.8kgm/1200rpm [4600rpm] | N55B30A 3.0L/TB FR/8AT オープン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 3R30 | ![]() | 2013/09 4シリーズ クーペ 435i M-sport F32 [DBA-3R30型] | 79.3% 306PS/5800rpm 40.8kgm/1200rpm [4600rpm] | N55B30A 3.0L/TB FR/8AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 4B30 | ![]() | 2014/11 4シリーズ グランクーペ 435i M-Sport F36 [DBA-4B30型] | 79.3% 306PS/5800rpm 40.8kgm/1200rpm [4600rpm] | N55B30A 3.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、パワーバンドが最も広かったのは 218361型 CLSクラス [CLS400 C218|2015/02]の80.00%、最も狭かったのは XS72型 ミニ [Cooper-S 5door F55|2014/10]の8.00年%という結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
パワーバンドが広い関連ランキング
普通乗用車(3ナンバー)|MT車 |
---|
ナンバー別 | |||
---|---|---|---|
全車種・総合 ランキング | 軽自動車 [黄ナンバー] | 小型乗用車 [5ナンバー] | 普通乗用車 [3ナンバー] |
Hybrid車 [全車種] | 軽自動車 [新車|現行車] | 小型乗用車 [新車|現行車] | 普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] | ターボ/SC [全車種] | ディーゼル車 [全車種] | MT車 [全車種] |
パワーバンドランキングの細分化リンク集 |
ナンバー別 |
---|
全車種・総合ランキング |
軽自動車 [黄ナンバー] |
小型乗用車 [5ナンバー] |
普通乗用車 [3ナンバー] |
軽自動車 [新車|現行車] |
小型乗用車 [新車|現行車] |
普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] |
ターボ/SC [全車種] |
MT車 [全車種] |
Hybrid車 [全車種] |