ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが3.5リットルクラスのミニバン・トールワゴン(3001cc-3500cc以下)に属する車を集めて、全幅が狭いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全20件・2ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [トレッド] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ALWE50 | ![]() | 1998/10 キャラバンエルグランド Rider [E-ALWE50型] | 4800mm 1775mm 1930mm [1515mm] | VG33E 3.3L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GGA10 | ![]() | 2011/02 マークXジオ 350G 6人乗り [DBA-GGA10型] | 4715mm 1785mm 1550mm [1530mm] | 2GR-FE 3.5L/NA FF/6AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 NE51 | ![]() | 2009/10 エルグランド 350X [CBA-NE51型] | 4835mm 1795mm 1910mm [1540mm] | VQ35DE 3.5L/NA 4WD/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 PNU31 | ![]() | 2005/12 プレサージュ 350XV [CBA-PNU31型] | 4840mm 1800mm 1695mm [1550mm] | VQ35DE 3.5L/NA 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ VCH16W | ![]() | 2000/04 グランドハイエース G X-edition [GF-VCH16W型] | 4790mm 1800mm 1995mm [1540mm] | 5VZ-FE 3.4L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GSR55W | ![]() | 2008/12 エスティマ Aeras [DBA-GSR55W型] | 4795mm 1820mm 1760mm [1550mm] | 2GR-FE 3.5L/NA 4WD/6AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 PU31 | ![]() | 2008/11 プレサージュ 350 HighWay-Star [CBA-PU31型] | 4865mm 1825mm 1685mm [1555mm] | VQ35DE 3.5L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GGH20W | ![]() | 2012/09 ヴェルファイア 3.5V JC08燃費版 [DBA-GGH20W型] | 4870mm 1830mm 1890mm [1585mm] | 2GR-FE 3.5L/NA FF/6AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GGH25W | ![]() | 2012/09 アルファード 350G JC08燃費版 [DBA-GGH25W型] | 4870mm 1830mm 1905mm [1585mm] | 2GR-FE 3.5L/NA 4WD/6AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RR6 | ![]() | 2010/11 エリシオンプレステージ SG [DBA-RR6型] | 4920mm 1845mm 1810mm [1585mm] | J35A 3.5L/NA 4WD/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GGH35W | ![]() | 2015/01 ヴェルファイア 3.5VL [DBA-GGH35W型] | 4930mm 1850mm 1895mm [1595mm] | 2GR-FE 3.5L/NA 4WD/6AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GGH35W | ![]() | 2015/01 アルファード 3.5 Executive-Lounge [DBA-GGH35W型] | 4915mm 1850mm 1950mm [1595mm] | 2GR-FE 3.5L/NA 4WD/6AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全幅が最も狭かったのは ALWE50型 キャラバンエルグランド [Rider|1998/10]の1775mm、最も広かったのは RG33L型 グランドボイジャー [Limited-AWD|2004/05]の1995mmで、その差は220mm、また該当する全ての車種の平均は1856mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
全幅ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
全幅ランキングの細分化リンク集 |