ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが2リットルクラスのハッチバック(1801cc-2000cc以下)に属する車を集めて、全幅が狭いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全84件・6ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [トレッド] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 20DF | ![]() | 1991/01 205 GTI [E-20DF型] | 3705mm 1590mm 1380mm [1330mm] | XU9JAZ 2.0L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT BF4 | ![]() | 2004/04 ルーテシア Renault-Sport2.0 F1 [GF-BF4型] | 3810mm 1670mm 1410mm [1395mm] | F4 2.0L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL XD200 | ![]() | 1993/11 アストラ GSi-16V [E-XD200型] | 4085mm 1670mm 1410mm [1430mm] | C20 2.0L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT 206RC | ![]() | 2004/04 206 RC [GH-206RC型] | 3835mm 1675mm 1440mm [1435mm] | - 2.0L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT T1RFN | ![]() | 2003/08 206 S16 [GH-T1RFN型] | 3835mm 1675mm 1440mm [1425mm] | - 2.0L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ BG8P | ![]() | 1993/06 ファミリア アスティナ 1800-DOHC [E-BG8P型] | 4260mm 1675mm 1335mm [1435mm] | BP 1.9L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ BG8PE | ![]() | 1989/10 ユーノス100 1800DOHC type-B [E-BG8PE型] | 4260mm 1675mm 1335mm [1435mm] | BP-ZE 1.9L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
欧州 フォード MK-5 | ![]() | 2006/07 フィエスタ Fiesta-ST [MK-5型] | 3920mm 1680mm 1445mm [1435mm] | - 2.0L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HN15 | ![]() | 1996/09 ルキノハッチ ZZ [E-HN15型] | 4120mm 1690mm 1385mm [1435mm] | SR18DE 1.9L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HN15 | ![]() | 1996/08 パルサー セリエ GTi [E-HN15型] | 4120mm 1690mm 1385mm [1435mm] | SR18DE 1.9L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 RNN14 | ![]() | 1994/05 パルサー GTI-R [E-RNN14型] | 3975mm 1690mm 1400mm [1415mm] | SR20DET 2.0L/TB 4WD/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN N2DK | ![]() | 1993/11 ZX Special [E-N2DK型] | 4085mm 1690mm 1390mm [1415mm] | DK 2.0L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ BG8Z | ![]() | 1993/06 ファミリア GT-R [E-BG8Z型] | 4075mm 1690mm 1390mm [1435mm] | BP 1.9L/TB 4WD/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCIA - | ![]() | 1989/01 デルタ HF-Integrale 16v 型式不明 | 3900mm 1690mm 1360mm [1440mm] | - 2.0L/TB 4WD/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ EP3 | ![]() | 2004/04 シビック タイプR type-R [ABA-EP3型] | 4135mm 1695mm 1430mm [1470mm] | K20A 2.0L/NA FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全幅が最も狭かったのは 20DF型 205 [GTI|1991/01]の1590mm、最も広かったのは FK2型 シビック タイプR [type-R|2015/12]の1880mmで、その差は290mm、また該当する全ての車種の平均は1752mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
全幅ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
全幅ランキングの細分化リンク集 |