ここでは、このサイトのデータベースに登録している全2343件の小型乗用車・普通乗用車を、全幅が狭いものから順番に並べています。
全幅の狭さは室内の狭さに繋がってくるので、広々とした優雅な空間を欲せられる場合には不利です。が、狭い路地で対向車と離合しないといけない場合、この時だけは全幅の狭さの恩恵をしみじみと噛みしめ、「そう…!そう!今この瞬間、まさにこの瞬間のために、僕は(私は)全幅の狭い車を選んだんだ…ッ!」と、したり顔でほくそ笑むことができます。
あとは…全幅の狭い車両で最低限の室内空間を確保すると、そのしわ寄せはタイヤハウスに向かうことになります。となると、幅の狭いタイヤを装着するのがセオリーということになり、タイヤ代が安く済む傾向にあるのかなあ、と…
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全2343件・235ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/03/26|更新日:2020/12/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [トレッド] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スバル FA8 | ![]() | 1996/09 ドミンゴ GV-R [E-FA8型] | 3525mm 1415mm 1925mm [1210mm] | EF12 1.2L/NA 4WD/CVT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スバル KJ8 | ![]() | 1992/09 ドミンゴ GV [E-KJ8型] | 3425mm 1430mm 1870mm [1210mm] | EF12 1.2L/NA 4WD/5MT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROVER 99X | ![]() | 1991/06 ミニ Mayfair [E-99X型] | 3055mm 1440mm 1330mm [1200mm] | 99H 1.0L/NA FF/4MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 H44A | ![]() | 1999/12 ピスタチオ BaseGrade [GH-H44A型] | 3440mm 1475mm 1510mm [1295mm] | 4A31 1.1L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L711S | ![]() | 2004/06 ミラジーノ1000 X [ABA-L711S型] | 3415mm 1495mm 1425mm [1260mm] | EJ-VE 1.0L/NA 4WD/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ DA32W | ![]() | 2004/04 エブリイランディ XL [LA-DA32W型] | 3710mm 1505mm 1900mm [1310mm] | G13B 1.3L/NA 4WD/4AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ DA32W | ![]() | 2000/11 エブリイプラス Limited [GF-DA32W型] | 3675mm 1505mm 1915mm [1310mm] | G13B 1.3L/NA 4WD/4AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
アウト ビアンキ A156A5 | ![]() | 1990/02 Y10 1.3GTI.e. [E-A156A5型] | 3390mm 1505mm 1425mm [1280mm] | 146A5 1.3L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT 141A4 | ![]() | 1993/04 パンダ 4x4-CLX [E-141A4型] | 3405mm 1510mm 1465mm [1270mm] | 156A2 1.0L/NA 4WD/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 450332 | ![]() | 2005/10 フォーツー クーペ BaseGrade [GH-450332型] | 2540mm 1515mm 1550mm [1355mm] | 15 0.7L/TB RR/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全幅が最も狭かったのは FA8型 ドミンゴ [GV-R|1996/09]の1415mm、最も広かったのは H2 [type-G|2006/12]の2180mmで、その差は765mm、また該当する全ての車種の平均は1761mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。