ここでは、このサイトのデータベースに登録している全2993件の自動車を、最小回転半径が大きいものから順番に並べています。
このページは 最小回転半径が小さい自動車ランキング の順番を逆にしたもので、小回りが利く車のワーストなランキング、言わば「曲がりくねった細道を大の苦手とする小回りが利かない車」のランキングです。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全2993件・300ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/14|更新日:2022/05/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最小回転半径 [Uターン道幅] ホイールベース 前トレッド幅 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYBACH 240178 | ![]() | 2006/01 マイバッハ 62 右H [GH-240178型] | 7.4m [14.8m] 3827mm 1675mm | M285 5.6L/TT FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
JEEP JK38L | ![]() | 2011/02 ラングラー アンリミテッド Sport [ABA-JK38L型] | 7.1m [14.2m] 2945mm 1570mm | 8 3.8L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
MAYBACH 240179 | ![]() | 2005/11 マイバッハ 62S 右H [ABA-240179型] | 7.0m [14.0m] 3825mm 1675mm | 2858 6.0L/TT FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
シボレー - | ![]() | 1990/11 シェビー G20-RV 型式不明 | 7.0m [14.0m] 3175mm 1740mm | 5B 5.8L/NA FR/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック X272 | ![]() | 2009/02 DTS Platinum [ABA-X272型] | 6.7m [13.4m] 2935mm 1590mm | 4K 4.6L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
VOLVO SB5254AW | ![]() | 2006/10 V70 R [CBA-SB5254AW型] | 6.6m [13.2m] 2755mm 1555mm | B5254 2.6L/TB 4WD/6AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
VOLVO RB5254A | ![]() | 2008/07 S60 R [CBA-RB5254A型] | 6.5m [13.0m] 2715mm 1555mm | B5254 2.6L/TB 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
シボレー CL14G | ![]() | 2005/01 アストロ LT [GH-CL14G型] | 6.5m [13.0m] 2820mm 1655mm | 4G 4.3L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ランボル ギーニ - | ![]() | 1998/11 ディアブロ VT 型式不明 | 6.5m [13.0m] 2650mm 1540mm | - 5.8L/NA 4WD/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
VOLVO CB8444AW | ![]() | 2010/07 XC90 V8 R-Design [CBA-CB8444AW型] | 6.4m [12.8m] 2855mm 1635mm | B8444 4.5L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※最小回転半径はその名が示す通り「半径」ですので、Uターンする際には倍の長さ(直径ぶんの道幅)が必要になります。
※カタログ値の最小回転半径は、最も外側を通るフロントバンパーの左右どちらかの両端ではなくタイヤを基準としているので、小回り性能の参考にはなっても絶対的な指標とはなりません。
実際に運転するときの最小回転半径は前オーバーハングの長さに応じてさらに大きくなり、またバンパーの形状によっても差異が出ますから、カタログ値の優劣と運転時の小回り性能の優劣とは必ずしも直結しません。カタログ値では劣っても小回りしやすいということも普通にあり得る話です。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最小回転半径が最も大きかったのは 240178型 マイバッハ [62 右H|2006/01]の7.4m、最も小さかったのは 453444型 フォーツー カブリオ [Turbo Limited|2016/08]の3.3mで、その差は4.1m、また該当する全ての車種の平均は5.2mという結果になりました。
このクラスにおける最新車種としては2022/05にホンダの7人乗りミニバン、RP6型 ステップワゴン スパーダ [Premium-Line]の5.7mが追加されました。このモデルの最高出力は150PS、最大トルクは20.7kgm、変速機はCVT、駆動方式は四輪駆動で、新車価格は346.3万円となっています。RP6型ステップワゴン スパーダの詳細ページ
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。