ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、ボルボが製造・販売した車を集めて、最大トルクが大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全148件・15ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/12/26|更新日:2019/11/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最大トルク 最高出力 燃費|換算トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO FB6304T | ![]() | 2015/06 V60 Polestar [CBA-FB6304T型] | 51.0kgm/3000rpm 350PS/5250rpm 9.6km/L 17.3kgm/L | B6304T 3.0L/TB 4WD/6AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB6304T | ![]() | 2015/06 S60 Polestar [CBA-FB6304T型] | 51.0kgm/3000rpm 350PS/5250rpm 9.6km/L 17.3kgm/L | B6304T 3.0L/TB 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB420 | ![]() | 2016/08 V60 Polestar [DBA-FB420型] | 47.9kgm/3100rpm 367PS/6000rpm 11.2km/L 24.3kgm/L | B420 2.0L/TS 4WD/8AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB420 | ![]() | 2016/08 S60 Polestar [DBA-FB420型] | 47.9kgm/3100rpm 367PS/6000rpm 12.2km/L 24.3kgm/L | B420 2.0L/TS 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO CB8444AW | ![]() | 2010/07 XC90 V8 R-Design [CBA-CB8444AW型] | 44.9kgm/3900rpm 315PS/5850rpm 6.8km/L 10.2kgm/L | B8444 4.5L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO AB8444 | ![]() | 2009/01 S80 V8 TE AWD [CBA-AB8444型] | 44.9kgm/3950rpm 315PS/5950rpm 6.9km/L 10.2kgm/L | B8444 4.5L/NA 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB6304T | ![]() | 2012/08 S60 T6 AWD [CBA-FB6304T型] | 44.9kgm/2100rpm 304PS/5600rpm 8.5km/L 15.2kgm/L | B6304T 3.0L/TB 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB6304T | ![]() | 2012/08 V60 T6 AWD [CBA-FB6304T型] | 44.9kgm/2100rpm 304PS/5600rpm 8.5km/L 15.2kgm/L | B6304T 3.0L/TB 4WD/6AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO AB6304T | ![]() | 2012/08 S80 T6 AWD [CBA-AB6304T型] | 44.9kgm/2100rpm 304PS/5600rpm 9.1km/L 15.2kgm/L | B6304T 3.0L/TB 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO BB6304TXC | ![]() | 2012/08 XC70 T6 AWD [CBA-BB6304TXC型] | 44.9kgm/2100rpm 304PS/5600rpm 9.1km/L 15.2kgm/L | B6304T 3.0L/TB 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最大トルクが最も大きかったのは FB6304T型 V60 [Polestar|2015/06]の51.0kgm、最も小さかったのは 3B200型 V360 [GLE|1989/10]の16.1kgmで、その差は34.9kgm、また該当する全ての車種の平均は31.7kgmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。