ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプが6-7-8人乗りSUV・RV・クロカンに属する車を集めて、最大トルクが大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全113件・8ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最大トルク 最高出力 燃費|換算トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 166874 | ![]() | 2016/04 GLS AMG GLS63 4Matic X166 [CBA-166874型] | 77.5kgm/1750rpm 585PS/5500rpm 7.4km/L 14.2kgm/L | M157 5.5L/TT 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166874 | ![]() | 2013/04 GLクラス G63 AMG X166 [CBA-166874型] | 77.5kgm/2000rpm 557PS/5750rpm 7.4km/L 14.2kgm/L | M157 5.5L/TT 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166873 | ![]() | 2016/04 GLS GLS550 4Matic Sports X166 [CBA-166873型] | 71.4kgm/1800rpm 455PS/5500rpm 8.2km/L 15.3kgm/L | M278 4.7L/TT 4WD/9AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166873 | ![]() | 2013/04 GLクラス GL550 4matic X166 [CBA-166873型] | 71.4kgm/1800rpm 435PS/5250rpm 7.9km/L 15.3kgm/L | M278 4.7L/TT 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 251077 | ![]() | 2007/02 Rクラス R63-AMG W251 [DBA-251077型] | 64.2kgm/5200rpm 510PS/6800rpm 5.1km/L 10.3kgm/L | M156 6.3L/NA 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック - | ![]() | 2015/02 エスカレード Premium 型式不明 | 63.5kgm/4100rpm 425PS/5600rpm - 10.3kgm/L | - 6.2L/NA 4WD/6AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166824 | ![]() | 2016/04 GLS GLS350d 4Matic X166 [LDA-166824型] | 63.2kgm/1600rpm 258PS/3400rpm 12.4km/L 21.2kgm/L | OM642 3.0L/TB 4WD/9AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166824 | ![]() | 2015/01 GLクラス GL350 BlueTEC 4MATIC X166 [LDA-166824型] | 63.2kgm/1600rpm 258PS/3600rpm 11.4km/L 21.2kgm/L | OM642 3.0L/TB 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック - | ![]() | 2012/05 エスカレード BaseGrade 型式不明 | 57.4kgm/4300rpm 409PS/5700rpm - 9.3kgm/L | Vortec6200 6.2L/NA 4WD/6AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
HUMMER - | ![]() | 2007/11 H2 type-G 型式不明 | 57.4kgm/4300rpm 398PS/5700rpm - 9.3kgm/L | - 6.2L/NA 4WD/6AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BMW KS30 | ![]() | 2014/10 X5 xDrive 35d 7人乗り F15 [LDA-KS30型] | 57.1kgm/1500rpm 258PS/4000rpm 14.0km/L 19.1kgm/L | N57D30A 3.0L/TB 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
レクサス URJ201W | ![]() | 2015/08 LX LX570 [DBA-URJ201W型] | 54.5kgm/3200rpm 377PS/5600rpm 6.5km/L 9.6kgm/L | 3UR-FE 5.7L/NA 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 164886 | ![]() | 2010/03 GLクラス GL550-4Matic X164 [CBA-164886型] | 54.0kgm/2800rpm 387PS/6000rpm 5.9km/L 9.9kgm/L | M273 5.5L/NA 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 251072 | ![]() | 2009/05 Rクラス R550-4Matic W251 [CBA-251072型] | 54.0kgm/2800rpm 387PS/6000rpm 6.2km/L 9.9kgm/L | M273 5.5L/NA 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AMG G500L | ![]() | 1999/10 Gクラス G55-Long W463 [G500L型] | 53.5kgm/3000rpm 353PS/5500rpm 5.7km/L 9.8kgm/L | 11398260 5.5L/NA 4WD/5AT | ||||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最大トルクが最も大きかったのは 166874型 GLS [AMG GLS63 4Matic X166|2016/04]の77.5kgm、最も小さかったのは RT2型 クロスロード [18X|2007/12]の17.7kgmで、その差は59.8kgm、また該当する全ての車種の平均は36.7kgmという結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。