ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、本田技研工業が製造・販売した車を集めて、最大トルクが大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全365件・37ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/12/26|更新日:2020/11/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最大トルク 最高出力 燃費|換算トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ NC1 | ![]() | 2016/08 NSX Sport-Hybrid SH-AWD [CAA-NC1型] | 56.1kgm/2000rpm 507PS/7500rpm 12.4km/L 16.1kgm/L | JNC 3.5L/TT 4WD/9AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FK8 | ![]() | 2017/09 シビック タイプR type-R [DBA-FK8型] | 40.8kgm/2500rpm 320PS/6500rpm 12.8km/L 20.4kgm/L | K20C 2.0L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FK2 | ![]() | 2015/12 シビック タイプR type-R [DBA-FK2型] | 40.8kgm/2500rpm 310PS/6500rpm 13.0km/L 20.4kgm/L | K20C 2.0L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ KC2 | ![]() | 2015/01 レジェンド BaseGrade [DAA-KC2型] | 37.8kgm/4700rpm 314PS/6500rpm 16.8km/L 10.9kgm/L | JNB 3.5L/NA 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ KB2 | ![]() | 2008/09 レジェンド Legend [DBA-KB2型] | 37.7kgm/5000rpm 309PS/6300rpm 8.5km/L 10.3kgm/L | J37A 3.7L/NA 4WD/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RR5 | ![]() | 2010/11 エリシオンプレステージ SG [DBA-RR5型] | 36.0kgm/5000rpm 300PS/6200rpm 8.2km/L 10.4kgm/L | J35A 3.5L/NA FF/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ KB1 | ![]() | 2006/10 レジェンド Legend [DBA-KB1型] | 36.0kgm/5000rpm 300PS/6200rpm 8.6km/L 10.4kgm/L | J35A 3.5L/NA 4WD/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ YD1 | ![]() | 2005/02 MDX Exclusive [CBA-YD1型] | 35.5kgm/3500rpm 265PS/5800rpm 7.8km/L 10.2kgm/L | J35A 3.5L/NA 4WD/5AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RR6 | ![]() | 2010/11 エリシオンプレステージ SG [DBA-RR6型] | 35.0kgm/5000rpm 279PS/6200rpm 7.8km/L 10.1kgm/L | J35A 3.5L/NA 4WD/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ CP3 | ![]() | 2011/06 インスパイア BaseGrade [DBA-CP3型] | 34.9kgm/5000rpm 280PS/6200rpm 9.6km/L 10.1kgm/L | J35A 3.5L/NA FF/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最大トルクが最も大きかったのは NC1型 NSX [Sport-Hybrid SH-AWD|2016/08]の56.1kgm、最も小さかったのは JA1型 トゥデイ [XTi|1988/02]の4.6kgmで、その差は51.5kgm、また該当する全ての車種の平均は17.0kgmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
最大トルクが大きい関連ランキング
ホンダ|軽自動車 |
---|
ホンダ|小型車・普通車 |