ここでは、イギリスの自動車メーカーが製造・販売した車を集めて、最大トルクが大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全177件・18ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/12/26企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最大トルク 最高出力 燃費|換算トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENTLEY BB3Y | ![]() | 2011/07 ミュルザンヌ BaseGrade [ABA-BB3Y型] | 104.0kgm/1750rpm 512PS/4200rpm - 15.4kgm/L | - 6.8L/TT FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BADDB | ![]() | 2017/03 ベンテイガ BaseGrade [ABA-BADDB型] | 91.8kgm/1350rpm 608PS/6000rpm 7.8km/L 15.4kgm/L | - 6.0L/TT 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BLF | ![]() | 2004/04 アルナージ T [GH-BLF型] | 89.2kgm/3250rpm 457PS/4100rpm - 13.2kgm/L | - 6.8L/TT FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BK | ![]() | 2001/02 アズール BaseGrade [E-BK型] | 84.7kgm/2150rpm 405PS/4000rpm - 12.6kgm/L | L410MT 6.8L/TB FR/4AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BSCKH | ![]() | 2012/01 コンチネンタル Flying Spur Speed [ABA-BSCKH型] | 76.5kgm/1750rpm 610PS/6000rpm - 12.8kgm/L | - 6.0L/TT 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BP | ![]() | 1997/09 ターボ RT [E-BP型] | 76.5kgm/2000rpm 389PS/4000rpm - 11.3kgm/L | L410MT 6.8L/TB FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
アストン マーチン - | ![]() | 1997/04 V8 Vantage 型式不明 | 72.0kgm/4500rpm 550PS/6250rpm - 13.5kgm/L | - 5.4L/SC FR/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
JAGUAR J60MA | ![]() | 2016/01 Fタイプ SVR-Convertible [CBA-J60MA型] | 71.4kgm/3500rpm 575PS/6500rpm 8.1km/L 14.3kgm/L | 508PS 5.0L/SC 4WD/8AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BFCKH | ![]() | 2010/12 コンチネンタル GT [ABA-BFCKH型] | 71.4kgm/1700rpm 575PS/6000rpm - 11.9kgm/L | - 6.0L/TT 4WD/6AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
JAGUAR J60MA | ![]() | 2016/01 Fタイプ R-Coupe [CBA-J60MA型] | 69.3kgm/3500rpm 551PS/6500rpm 8.1km/L 13.9kgm/L | 508PS 5.0L/SC FR/8AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最大トルクが最も大きかったのは BB3Y型 ミュルザンヌ [BaseGrade|2011/07]の104.0kgm、最も小さかったのは 99X型 ミニ [Mayfair|1991/06]の6.8kgmで、その差は97.2kgm、また該当する全ての車種の平均は40.8kgmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。