ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、アウディが製造・販売した車を集めて、最大トルクが大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全260件・26ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最大トルク 最高出力 燃費|換算トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI - | ![]() | 2016/08 RS6 アバント Performance 型式不明 | 71.4kgm/1750rpm 605PS/6800rpm 10.3km/L 17.9kgm/L | - 4.0L/TB 4WD/8AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI - | ![]() | 2016/08 RS7 スポーツバック Performance 型式不明 | 71.4kgm/1750rpm 605PS/6800rpm 10.3km/L 17.9kgm/L | - 4.0L/TB 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4HDDTF | ![]() | 2016/04 S8 Plus [ABA-4HDDTF型] | 71.4kgm/1750rpm 605PS/6800rpm 9.4km/L 17.9kgm/L | DDT 4.0L/TT 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4GCRDC | ![]() | 2014/01 RS7 スポーツバック BaseGrade [ABA-4GCRDC型] | 71.3kgm/1750rpm 560PS/6700rpm 10.4km/L 17.9kgm/L | CRD 4.0L/TT 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4GCRDS | ![]() | 2013/10 RS6 アバント BaseGrade C7 [ABA-4GCRDS型] | 71.3kgm/1750rpm 560PS/6700rpm 10.4km/L 17.9kgm/L | CRD 4.0L/TT 4WD/8AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI F8CXYF | ![]() | 2018/10 A8 60TFSI quattro [AAA-F8CXYF型] | 67.3kgm/1800rpm 460PS/5500rpm 8.7km/L 16.8kgm/L | CXY 4.0L/TB 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4HCGTF | ![]() | 2012/08 S8 BaseGrade D4 [ABA-4HCGTF型] | 66.6kgm/1700rpm 520PS/6400rpm 9.6km/L 16.7kgm/L | CGT 4.0L/TT 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4FBUHS | ![]() | 2010/06 RS6 アバント Plus-Sport [ABA-4FBUHS型] | 66.3kgm/1500rpm 580PS/6700rpm - 13.3kgm/L | BUH 5.0L/TT 4WD/6AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4FBUHS | ![]() | 2009/08 RS6 セダン BaseGrade [ABA-4FBUHS型] | 66.3kgm/1500rpm 580PS/6700rpm - 13.3kgm/L | BUH 5.0L/TT 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4HCEJL | ![]() | 2011/06 A8 D4 L W12 Quattro [ABA-4HCEJL型] | 63.7kgm/4750rpm 500PS/6200rpm 7.0km/L 10.1kgm/L | CEJ 6.3L/NA 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最大トルクが最も大きかったのは RS6 アバント [Performance|2016/08]の71.4kgm、最も小さかったのは 8PBSE型 A3 [SportBack-Attraction|2007/08]の15.1kgmで、その差は56.3kgm、また該当する全ての車種の平均は36.5kgmという結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。