ここでは、自動車メーカー・ボディタイプを問わず、エンジンの排気量が3000ccを超え3500cc以下の車を集めて、最大トルクが大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全293件・20ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最大トルク 最高出力 燃費|換算トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス VXFA50 | ![]() | 2017/10 LS LS500 [DBA-VXFA50型] | 61.2kgm/1600rpm 421PS/6000rpm 10.2km/L 17.8kgm/L | V35A-FTS 3.5L/TT FR/10AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ NC1 | ![]() | 2016/08 NSX Sport-Hybrid SH-AWD [CAA-NC1型] | 56.1kgm/2000rpm 507PS/7500rpm 12.4km/L 16.1kgm/L | JNC 3.5L/TT 4WD/9AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
MASERATI 338 | ![]() | 2001/08 3200GT Assetto-Corsa [GF-338型] | 50.0kgm/4500rpm 370PS/6250rpm - 15.6kgm/L | AM585 3.3L/TT FR/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
YES! - | ![]() | 2007/05 イエス! RoadSter 3.2-Turbo 型式不明 | 49.5kgm/4500rpm 355PS/6250rpm - 15.5kgm/L | - 3.2L/TB MR/6MT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 207361 | ![]() | 2015/02 Eクラス クーペ E400 Coupe C207 [MBA-207361型] | 49.0kgm/1200rpm 333PS/6000rpm 12.0km/L 14.0kgm/L | M276 3.5L/TT FR/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 207461 | ![]() | 2015/01 Eクラス カブリオレ E400 Cabriolet A207 [MBA-207461型] | 49.0kgm/1200rpm 333PS/6000rpm 11.8km/L 14.0kgm/L | M276 3.5L/TT FR/7AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 213071 | ![]() | 2016/11 Eクラス ステーションワゴン E400 4Matic Exclusive S213 [RBA-213071型] | 48.9kgm/1200rpm 333PS/6000rpm 11.1km/L 14.0kgm/L | M276 3.5L/TT 4WD/9AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 213071 | ![]() | 2016/07 Eクラス セダン E400 Exclusive W213 [RBA-213071型] | 48.9kgm/1200rpm 333PS/6000rpm 11.3km/L 14.0kgm/L | M276 3.5L/TT 4WD/9AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 218961 | ![]() | 2015/02 CLSクラス シューティングブレーク CLS400 X218 [MBA-218961型] | 48.9kgm/1200rpm 333PS/6000rpm 11.8km/L 14.0kgm/L | M276 3.5L/TT FR/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 218361 | ![]() | 2015/02 CLSクラス CLS400 C218 [MBA-218361型] | 48.9kgm/1200rpm 333PS/6000rpm 12.5km/L 14.0kgm/L | M276 3.5L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 212261C | ![]() | 2015/02 Eクラス ステーションワゴン E400 Avantgarde S212 [MBA-212261C型] | 48.9kgm/1200rpm 333PS/6000rpm 11.8km/L 14.0kgm/L | M276 3.5L/TT FR/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 212061C | ![]() | 2015/02 Eクラス セダン E400 Avantgarde W212 [MBA-212061C型] | 48.9kgm/1200rpm 333PS/6000rpm 12.5km/L 14.0kgm/L | M276 3.5L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
アストン マーチン AMV7 | ![]() | 1995/08 DB7 Volante [GF-AMV7型] | 48.8kgm/3000rpm 330PS/6000rpm - 15.1kgm/L | - 3.3L/SC FR/5MT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
FORD 1FM5KT | ![]() | 2016/03 エクスプローラー Titanium EcoBoost [ABA-1FM5KT型] | 48.3kgm/3500rpm 370PS/5500rpm 7.2km/L 13.8kgm/L | T 3.5L/TT 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 203265 | ![]() | 2004/04 Cクラス ステーションワゴン C32 AMG SW S203 [GH-203265型] | 45.9kgm/4400rpm 353PS/6100rpm 7.9km/L 14.3kgm/L | M112 3.2L/SC FR/5AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最大トルクが最も大きかったのは VXFA50型 LS [LS500|2017/10]の61.2kgm、最も小さかったのは Y6R型 インペリアル [BaseGrade|2012/12]の25.3kgmで、その差は35.9kgm、また該当する全ての車種の平均は34.9kgmという結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
最大トルクが大きい関連ランキング
3500cc以下の現行車種|3.0-3.5L |
---|
3500cc以下のNA車|3.0-3.5L |
3500cc以下のターボ車|3.0-3.5L |
セダン|3.0-3.5L |
ハッチバック|3.0-3.5L |
クーペ|3.0-3.5L |
オープンカー|3.0-3.5L |
ミニバン|3.0-3.5L |
ステーションワゴン|3.0-3.5L |
SUV・RV・クロカン|3.0-3.5L |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
最大トルクランキングの細分化リンク集 |
排気量別 |
---|
1000cc以下の車 |
1500cc以下の車 |
2000cc以下の車 |
2500cc以下の車 |
3000cc以下の車 |
3500cc以下の車 |
4000cc以下の車 |
4500cc以下の車 |
5000cc以下の車 |
5000ccを超える車 |