ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、フォルクスワーゲンが製造・販売した車を集めて、最高出力(馬力)が大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全182件・23ページ中の1ページ目、1-8件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/12/22|更新日:2020/07/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最高出力 最大トルク 燃費|換算馬力 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW 7LBJNA | ![]() | 2005/07 トゥアレグ W12 Sport [GH-7LBJNA型] | 450PS/6000rpm 61.2kgm/3300rpm 5.9km/L 75.03PS/L | BJN 6.0L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VW 7LBARA | ![]() | 2009/01 トゥアレグ V8 [ABA-7LBARA型] | 349PS/6800rpm 44.9kgm/3500rpm 6.7km/L 83.83PS/L | BAR 4.2L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VW 7PCGEA | ![]() | 2011/02 トゥアレグ Hybrid [DAA-7PCGEA型] | 333PS/6500rpm 44.9kgm/3000rpm 13.8km/L 111.22PS/L | CGE 3.0L/SC 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VW 7LAXQA | ![]() | 2007/01 トゥアレグ V8-Stolz [GH-7LAXQA型] | 310PS/6200rpm 41.8kgm/3000rpm 6.6km/L 74.30PS/L | AXQ 4.2L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VW AUDJHF | ![]() | 2017/05 ゴルフR ヴァリアント BaseGrade [ABA-AUDJHF型] | 310PS/6500rpm 40.8kgm/2000rpm 13.0km/L 156.25PS/L | DJH 2.0L/TB 4WD/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VW AUDJHF | ![]() | 2017/05 ゴルフR BaseGrade [ABA-AUDJHF型] | 310PS/6500rpm 40.8kgm/2000rpm 13.0km/L 156.25PS/L | DJH 2.0L/TB 4WD/7AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VW AUCJXF | ![]() | 2017/05 ゴルフR BaseGrade [ABA-AUCJXF型] | 310PS/6500rpm 38.7kgm/1850rpm 12.6km/L 156.25PS/L | CJX 2.0L/TB 4WD/6MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VW 3CBWSF | ![]() | 2009/10 パサート ヴァリアント R36 [ABA-3CBWSF型] | 299PS/6600rpm 35.7kgm/2400rpm 9.9km/L 83.10PS/L | BWS 3.6L/NA 4WD/6AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の8件 | 次の8件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最高出力(馬力)が最も大きかったのは 7LBJNA型 トゥアレグ [W12 Sport|2005/07]の450PS、最も小さかったのは 80NZ型 ポロ [Coupe-CL|1990/04]の55PSで、その差は395PS、また該当する全ての車種の平均は166.4PSという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。