ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、ボルボが製造・販売した車を集めて、最高出力(馬力)が大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全148件・15ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/12/22|更新日:2019/11/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最高出力 最大トルク 燃費|換算馬力 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO FB420 | ![]() | 2016/08 V60 Polestar [DBA-FB420型] | 367PS/6000rpm 47.9kgm/3100rpm 11.2km/L 186.48PS/L | B420 2.0L/TS 4WD/8AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB420 | ![]() | 2016/08 S60 Polestar [DBA-FB420型] | 367PS/6000rpm 47.9kgm/3100rpm 12.2km/L 186.48PS/L | B420 2.0L/TS 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB6304T | ![]() | 2015/06 V60 Polestar [CBA-FB6304T型] | 350PS/5250rpm 51.0kgm/3000rpm 9.6km/L 118.52PS/L | B6304T 3.0L/TB 4WD/6AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB6304T | ![]() | 2015/06 S60 Polestar [CBA-FB6304T型] | 350PS/5250rpm 51.0kgm/3000rpm 9.6km/L 118.52PS/L | B6304T 3.0L/TB 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO ZB420P | ![]() | 2019/11 S60 T8 Polestar-Engineered [5LA-ZB420P型] | 333PS/6000rpm 43.8kgm/4500rpm 13.6km/L 169.21PS/L | B420 2.0L/TS 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO PB420 | ![]() | 2017/02 S90 T6 AWD R-Design [DBA-PB420型] | 320PS/5700rpm 40.8kgm/2200rpm 12.5km/L 162.60PS/L | B420 2.0L/TS 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO PB420 | ![]() | 2017/02 V90 T6 AWD R-Design [DBA-PB420型] | 320PS/5700rpm 40.8kgm/2200rpm 12.5km/L 162.60PS/L | B420 2.0L/TS 4WD/8AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO LB420XC | ![]() | 2016/01 XC90 T6-AWD R-Design [DBA-LB420XC型] | 320PS/5700rpm 40.8kgm/2200rpm 11.7km/L 162.60PS/L | B420 2.0L/TS 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO ZB420P | ![]() | 2019/10 V60 T8 Twin-Engine AWD Inscription [5LA-ZB420P型] | 317PS/6000rpm 40.8kgm/2200rpm 13.7km/L 161.08PS/L | B420 2.0L/TS 4WD/8AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO UB420XCPA | ![]() | 2017/10 XC60 T8 Twin-Engine AWD Inscription [DLA-UB420XCPA型] | 317PS/6000rpm 40.8kgm/2200rpm 15.7km/L 161.08PS/L | B420 2.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最高出力(馬力)が最も大きかったのは FB420型 V60 [Polestar|2016/08]の367PS、最も小さかったのは 3B200型 V360 [GLE|1989/10]の110PSで、その差は257PS、また該当する全ての車種の平均は216.8PSという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。