ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、プジョーが製造・販売した車を集めて、最高出力(馬力)が大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全107件・9ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最高出力 最大トルク 燃費|換算馬力 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT T95G05 | ![]() | 2016/02 308 GTi270 by Peugeot-Sport [ABA-T95G05型] | 270PS/6000rpm 33.7kgm/1900rpm 15.9km/L 169.0PS/L | - 1.6L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT T7R5F08 | ![]() | 2014/04 RCZ-R BaseGrade [ABA-T7R5F08型] | 270PS/6000rpm 33.7kgm/1900rpm 13.7km/L 169.0PS/L | - 1.6L/TB FF/6MT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT T95G05 | ![]() | 2016/02 308 GTi250 by Peugeot-Sport [ABA-T95G05型] | 250PS/6000rpm 33.7kgm/1900rpm 15.5km/L 156.4PS/L | - 1.6L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT D2V | ![]() | 2010/11 407 SV3.0 [ABA-D2V型] | 210PS/6000rpm 29.5kgm/3750rpm 8.0km/L 71.3PS/L | - 3.0L/NA FF/6AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT D2BRV | ![]() | 2009/02 407 SW3.0 [ABA-D2BRV型] | 210PS/6000rpm 29.5kgm/3750rpm 8.0km/L 71.3PS/L | - 3.0L/NA FF/6AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT D2CPV | ![]() | 2008/05 407 Coupe-407 [ABA-D2CPV型] | 210PS/6000rpm 29.5kgm/3750rpm - 71.3PS/L | - 3.0L/NA FF/6AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT A9X5G04 | ![]() | 2015/05 208 GTi 30th Anniversary [ABA-A9X5G04型] | 208PS/6000rpm 30.6kgm/3000rpm 15.6km/L 130.2PS/L | - 1.6L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT Z8XFX | ![]() | 2004/04 607 Sport [GH-Z8XFX型] | 206PS/6000rpm 29.0kgm/3750rpm - 69.9PS/L | - 3.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT D9CPV | ![]() | 2004/04 406 Coupe [GH-D9CPV型] | 206PS/6000rpm 29.0kgm/3750rpm - 69.9PS/L | - 3.0L/NA FF/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT D9BRV | ![]() | 2004/04 406 Break-V6 [GH-D9BRV型] | 206PS/6000rpm 29.0kgm/3750rpm - 69.9PS/L | - 3.0L/NA FF/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT D9V | ![]() | 2004/04 406 Sedan-V6 [GH-D9V型] | 206PS/6000rpm 29.0kgm/3750rpm - 69.9PS/L | - 3.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT A9C5F03 | ![]() | 2013/07 208 GTi [ABA-A9C5F03型] | 200PS/6000rpm 28.0kgm/1700rpm 13.8km/L 125.2PS/L | - 1.6L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最高出力(馬力)が最も大きかったのは T95G05型 308 [GTi270 by Peugeot-Sport|2016/02]の270PS、最も小さかったのは A08KFV型 1007 [1.4|2007/11]の73PSで、その差は197PS、また該当する全ての車種の平均は149.8PSという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。