ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、本田技研工業が製造・販売した車を集めて、最高出力(馬力)が大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全365件・37ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/12/22|更新日:2020/11/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最高出力 最大トルク 燃費|換算馬力 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ NC1 | ![]() | 2016/08 NSX Sport-Hybrid SH-AWD [CAA-NC1型] | 507PS/7500rpm 56.1kgm/2000rpm 12.4km/L 145.19PS/L | JNC 3.5L/TT 4WD/9AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FK8 | ![]() | 2017/09 シビック タイプR type-R [DBA-FK8型] | 320PS/6500rpm 40.8kgm/2500rpm 12.8km/L 160.40PS/L | K20C 2.0L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ KC2 | ![]() | 2015/01 レジェンド BaseGrade [DAA-KC2型] | 314PS/6500rpm 37.8kgm/4700rpm 16.8km/L 90.46PS/L | JNB 3.5L/NA 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FK2 | ![]() | 2015/12 シビック タイプR type-R [DBA-FK2型] | 310PS/6500rpm 40.8kgm/2500rpm 13.0km/L 155.39PS/L | K20C 2.0L/TB FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ KB2 | ![]() | 2008/09 レジェンド Legend [DBA-KB2型] | 309PS/6300rpm 37.7kgm/5000rpm 8.5km/L 84.33PS/L | J37A 3.7L/NA 4WD/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RR5 | ![]() | 2010/11 エリシオンプレステージ SG [DBA-RR5型] | 300PS/6200rpm 36.0kgm/5000rpm 8.2km/L 86.43PS/L | J35A 3.5L/NA FF/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ KB1 | ![]() | 2006/10 レジェンド Legend [DBA-KB1型] | 300PS/6200rpm 36.0kgm/5000rpm 8.6km/L 86.43PS/L | J35A 3.5L/NA 4WD/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ CP3 | ![]() | 2011/06 インスパイア BaseGrade [DBA-CP3型] | 280PS/6200rpm 34.9kgm/5000rpm 9.6km/L 80.67PS/L | J35A 3.5L/NA FF/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ NA2 | ![]() | 2004/04 NSX type-T [ABA-NA2型] | 280PS/7300rpm 31.0kgm/5300rpm 9.0km/L 88.08PS/L | C32B 3.2L/NA MR/6MT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ NA2 | ![]() | 2004/04 NSX type-S [ABA-NA2型] | 280PS/7300rpm 31.0kgm/5300rpm 9.0km/L 88.08PS/L | C32B 3.2L/NA MR/6MT クーペ | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最高出力(馬力)が最も大きかったのは NC1型 NSX [Sport-Hybrid SH-AWD|2016/08]の507PS、最も小さかったのは JA1型 トゥデイ [XTi|1988/02]の42PSで、その差は465PS、また該当する全ての車種の平均は134.1PSという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
最高出力が大きい関連ランキング
ホンダ|軽自動車 |
---|
ホンダ|小型車・普通車 |