ここでは、自動車メーカー・ボディタイプを問わず、エンジンの排気量が2.5リットルクラス(2001cc-2500cc以下)の車を集めて、最高出力(馬力)が大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全628件・63ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/12/22|更新日:2020/12/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最高出力 最大トルク 燃費|換算馬力 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 8VDAZL | ![]() | 2017/03 RS3 セダン BaseGrade [ABA-8VDAZL型] | 400PS/7000rpm 48.9kgm/1700rpm 11.0km/L 161.29PS/L | DAZ 2.5L/TB 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 8VDAZF | ![]() | 2017/03 RS3 スポーツバック BaseGrade [ABA-8VDAZF型] | 400PS/7000rpm 48.9kgm/1700rpm 11.0km/L 161.29PS/L | DAZ 2.5L/TB 4WD/7AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI FVDAZF | ![]() | 2017/03 TT-RS Coupe [ABA-FVDAZF型] | 400PS/7000rpm 48.9kgm/1700rpm 11.7km/L 161.29PS/L | DAZ 2.5L/TB 4WD/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI FVDAZF | ![]() | 2017/03 TT-RS Roadster [ABA-FVDAZF型] | 400PS/7000rpm 48.9kgm/1700rpm 11.4km/L 161.29PS/L | DAZ 2.5L/TB 4WD/7AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI - | ![]() | 2016/08 RS Q3 Performance 型式不明 | 367PS/6800rpm 47.4kgm/1625rpm 13.0km/L 147.98PS/L | - 2.5L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 8VCZGF | ![]() | 2015/10 RS3 スポーツバック BaseGrade [ABA-8VCZGF型] | 367PS/6800rpm 47.4kgm/1625rpm 13.1km/L 147.98PS/L | CZG 2.5L/TB 4WD/7AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 8JCEPF | ![]() | 2013/02 TT RS プラスクーペ BaseGrade [ABA-8JCEPF型] | 360PS/6700rpm 47.4kgm/1650rpm 10.0km/L 145.16PS/L | CEP 2.5L/TB 4WD/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
PORSCHE 718 | ![]() | 2016/02 718ボクスター Boxster-S [718型] | 350PS/6500rpm 42.8kgm/1900rpm - 140.17PS/L | - 2.5L/TB MR/6MT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 8UCZGF | ![]() | 2015/05 RS Q3 BaseGrade [ABA-8UCZGF型] | 340PS/6800rpm 45.9kgm/1600rpm 13.0km/L 137.10PS/L | CZG 2.5L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
AUDI 8JCEPF | ![]() | 2011/07 TT-RSクーペ BaseGrade [ABA-8JCEPF型] | 340PS/6500rpm 45.9kgm/1600rpm - 137.10PS/L | CEP 2.5L/TB 4WD/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最高出力(馬力)が最も大きかったのは 8VDAZL型 RS3 セダン [BaseGrade|2017/03]の400PS、最も小さかったのは CE116型 カローラ [LX|1998/04]の79PSで、その差は321PS、また該当する全ての車種の平均は179.0PSという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
最高出力が大きい関連ランキング
2500cc以下の現行車種|2.0-2.5L |
---|
2500cc以下のNA車|2.0-2.5L |
2500cc以下のターボ車|2.0-2.5L |
セダン|2.0-2.5L |
ハッチバック|2.0-2.5L |
クーペ|2.0-2.5L |
オープンカー|2.0-2.5L |
ミニバン・トールワゴン|2.0-2.5L |
ステーションワゴン|2.0-2.5L |
SUV・RV・クロカン|2.0-2.5L |
ワンボックス|2.0-2.5L |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
最高出力ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
最高出力ランキングの細分化リンク集 |