ここでは、直列4気筒エンジンを搭載する車種を集めて、最高出力(馬力)が大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全2536件・254ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/08/19|更新日:2020/12/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最高出力|換算馬力 最大トルク|車両価格 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 177054M | ![]() | 2020/04 Aクラス A45-S 4matic+ AMG W177 [4BA-177054M型] | 421PS/6750rpm 51.0kgm/5000rpm 211.45PS/L 798.0万円 | M139 2.0L/TB 4WD/8AT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 118354M | ![]() | 2019/11 CLAクラス AMG CLA45-S 4matic+ C118 [4BA-118354M型] | 421PS/6750rpm 51.0kgm/5000rpm 211.45PS/L 856.0万円 | M139 2.0L/TB 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 118654M | ![]() | 2019/12 CLAクラス シューティングブレーク AMG CLA45-S 4matic+ X118 [4BA-118654M型] | 421PS/6750rpm 51.0kgm/5000rpm 211.45PS/L 866.0万円 | M139 2.0L/TB 4WD/8AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 176052 | ![]() | 2015/12 Aクラス AMG A45 4Matic W176 [CBA-176052型] | 381PS/6000rpm 48.4kgm/2250rpm 191.36PS/L 713.0万円 | M133 2.0L/TB 4WD/7AT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 117352 | ![]() | 2017/03 CLAクラス AMG CLA45 4Matic Racing-Edition C117 [CBA-117352型] | 381PS/6000rpm 48.4kgm/2250rpm 191.36PS/L 664.0万円 | M133 2.0L/TB 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 117952 | ![]() | 2015/11 CLAクラス シューティングブレーク CLA45 AMG 4Matic X117 [CBA-117952型] | 381PS/6000rpm 48.4kgm/2250rpm 191.36PS/L 792.0万円 | M133 2.0L/TB 4WD/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 156952 | ![]() | 2015/05 GLAクラス GLA45 AMG 4matic X156 [CBA-156952型] | 381PS/6000rpm 48.4kgm/2250rpm 191.36PS/L 774.0万円 | M133 2.0L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB420 | ![]() | 2016/08 S60 Polestar [DBA-FB420型] | 367PS/6000rpm 47.9kgm/3100rpm 186.48PS/L 839.0万円 | B420 2.0L/TS 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
VOLVO FB420 | ![]() | 2016/08 V60 Polestar [DBA-FB420型] | 367PS/6000rpm 47.9kgm/3100rpm 186.48PS/L 859.0万円 | B420 2.0L/TS 4WD/8AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 176052 | ![]() | 2013/08 Aクラス A45 AMG 4Matic W176 [CBA-176052型] | 360PS/6000rpm 45.9kgm/2250rpm 180.81PS/L 640.0万円 | M133 2.0L/TB 4WD/7AT HB | ||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最高出力(馬力)が最も高かったのは 177054M型 Aクラス [A45-S 4matic+ AMG W177|2020/04]の421PS、最も低かったのは 99X型 ミニ [Mayfair|1991/06]の42PSで、その差は379PS、また該当する全ての車種の平均は139.4PSという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
最高出力が大きい関連ランキング
最高出力のエンジンタイプ別ランキング | |||
---|---|---|---|
直列 2気筒 | 直列 3気筒 | 直列 4気筒 | |
直列 5気筒 | 直列 6気筒 | 水平対向 4気筒 | 水平対向 6気筒 |
V型 6気筒 | V型 8気筒 | V型 10気筒 | V型 12気筒 |
最高出力のエンジンタイプ別ランキング |
---|
直列2気筒エンジン |
直列3気筒エンジン |
直列4気筒エンジン |
水平対向4気筒エンジン |
直列5気筒エンジン |
直列6気筒エンジン |
V型6気筒エンジン |
水平対向6気筒エンジン |
V型8気筒エンジン |
V型10気筒エンジン |
V型12気筒エンジン |