ここでは、直列3気筒エンジンを搭載する車種を集めて、最高出力(馬力)が大きいものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全492件・41ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/08/19|更新日:2020/11/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最高出力|換算馬力 最大トルク|車両価格 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ GXPA16 | ![]() | 2020/09 GRヤリス RC [4BA-GXPA16型] | 272PS/6500rpm 37.7kgm/3000rpm 168.11PS/L 330.0万円 | G16E-GTS 1.7L/TB 4WD/6MT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 2Z15 | ![]() | 2014/08 i8 BaseGrade [DLA-2Z15型] | 231PS/5800rpm 32.6kgm/3700rpm 154.21PS/L 1917.0万円 | B38K15A 1.5L/TB 4WD/6AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 7K15 | ![]() | 2019/11 1シリーズ 118i F40 [3BA-7K15型] | 140PS/6500rpm 22.4kgm/1480rpm 93.46PS/L 334.0万円 | B38A15A 1.5L/TB FF/7AT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 6S15W | ![]() | 2019/10 2シリーズ アクティブツアラー 218i F45 [3BA-6S15W型] | 140PS/4600rpm 22.4kgm/1480rpm 93.46PS/L 386.0万円 | B38A15A 1.5L/TB FF/7AT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 6V15W | ![]() | 2019/10 2シリーズ グランツアラー 218i F46 [3BA-6V15W型] | 140PS/4600rpm 22.4kgm/1480rpm 93.46PS/L 423.0万円 | B38A15A 1.5L/TB FF/7AT ミニバン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 7K15 | ![]() | 2019/10 2シリーズ グランクーペ 218i F44 [3BA-7K15型] | 140PS/4600rpm 22.4kgm/1480rpm 93.46PS/L 369.0万円 | B38A15A 1.5L/TB FF/7AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW AA15 | ![]() | 2019/10 X1 sDrive18i F48 [3BA-AA15型] | 140PS/4600rpm 22.4kgm/1480rpm 93.46PS/L 440.0万円 | B38A15A 1.5L/TB FF/7AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW YH15 | ![]() | 2018/04 X2 sDrive18i F39 [DBA-YH15型] | 140PS/4600rpm 22.4kgm/1480rpm 93.46PS/L 436.0万円 | B38A15A 1.5L/TB FF/7AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 1R15 | ![]() | 2015/09 1シリーズ 118i F20 [DBA-1R15型] | 136PS/4400rpm 22.4kgm/1250rpm 90.79PS/L 298.0万円 | B38B15A 1.5L/TB FR/8AT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 6Y15 | ![]() | 2019/10 2シリーズ アクティブツアラー 225xe xDrive F45 [3LA-6Y15型] | 136PS/4400rpm 22.4kgm/1300rpm 90.79PS/L 548.0万円 | B38A15A 1.5L/TB 4WD/6AT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 2A15 | ![]() | 2014/10 2シリーズ アクティブツアラー 218i F45 [DBA-2A15型] | 136PS/4400rpm 22.4kgm/1250rpm 90.79PS/L 332.0万円 | B38A15A 1.5L/TB FF/6AT HB | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BMW 2D15 | ![]() | 2015/06 2シリーズ グランツアラー 218i F46 [DBA-2D15型] | 136PS/4400rpm 22.4kgm/1250rpm 90.79PS/L 358.0万円 | B38A15A 1.5L/TB FF/6AT ミニバン | ||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最高出力(馬力)が最も高かったのは GXPA16型 GRヤリス [RC|2020/09]の272PS、最も低かったのは EC22S型 ツイン [Hybrid-B|2005/02]の37PSで、その差は235PS、また該当する全ての車種の平均は62.9PSという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
最高出力が大きい関連ランキング
最高出力のエンジンタイプ別ランキング | |||
---|---|---|---|
直列 2気筒 | 直列 3気筒 | 直列 4気筒 | |
直列 5気筒 | 直列 6気筒 | 水平対向 4気筒 | 水平対向 6気筒 |
V型 6気筒 | V型 8気筒 | V型 10気筒 | V型 12気筒 |
最高出力のエンジンタイプ別ランキング |
---|
直列2気筒エンジン |
直列3気筒エンジン |
直列4気筒エンジン |
水平対向4気筒エンジン |
直列5気筒エンジン |
直列6気筒エンジン |
V型6気筒エンジン |
水平対向6気筒エンジン |
V型8気筒エンジン |
V型10気筒エンジン |
V型12気筒エンジン |