ここでは、このサイトのデータベースに登録している全1614件の自動車を、室内高(車内の高さ)が高いものから順番に並べています。
心身ともに若く健康で何をやってもビクともしないうちは気にもならないことですが、腰やひざに不安を抱える微妙なお年頃になると、立ったり座ったりの簡単な動作すら骨身に堪えるようになります。
それは車の乗降においても例外ではなく、特に全高の低いスポーティな車にある奈落の底へ落ちるかのように着座位置の低いシートですと、車を降りようとするたびに腰やひざが痛みを訴え、しかし我慢して「んっ!んっ!よいっ…しょっ!」と気合を入れても、それでもなお降りられない惨状に「ああ自分はこんなに年老いてしまったのか」と悲しい気持ちになるものです。
高齢化社会が叫ばれるようになって久しい現状を思えば、(ひざが上がらないので)最低地上高は低く、(腰がかがめられないので)全高や室内高は大きくドアの開口部は広く、(落差が腰に響くので)着座位置の高い、乗り降りのしやすい車が選ばれるのは時代の必然であります。
少子化で若く健康な世代が少ない現状を思えば、ますます趣味性の高い車は減って…とかいう辛気くさい話はともかく、自動車とはつくづく世相を反映しているものよなあとしみじみ思う次第です。
室内長編、室内幅編に続き、やはり細かいことには目を瞑って「絶対的な指標ではないけれど、車内の高さに余裕があるんじゃなかろうか」という気配を探るため、またついでに室内高の高低が広さの決定的差でないことを知るために室内の容積も表記してみました。参考:室内空間が広い自動車ランキング
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全1614件・162ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/16|更新日:2020/12/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 室内長 室内幅 室内高 車内の容積 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ KZH120G | ![]() | 2004/04 ハイエースワゴン Grand-Cabin G-e [KH-KZH120G型] | 3805mm 1520mm 1605mm [9282.7L] | 1KZ-TE 3.0L/TB FR/4AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ TRH224W | ![]() | 2015/01 ハイエースワゴン GrandCabin [CBA-TRH224W型] | 3525mm 1695mm 1565mm [9350.7L] | 2TR-FE 2.7L/NA FR/6AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 KS4E26 | ![]() | 2012/07 NV350キャラバンワゴン Rider-GX [CBA-KS4E26型] | 3765mm 1545mm 1565mm [9103.5L] | QR25DE 2.5L/NA FR/5AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 H31A | ![]() | 1995/11 ミニカトッポ RT [E-H31A型] | 1625mm 1210mm 1525mm [2998.5L] | 4A30 0.66L/TB FF/5MT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 H36A | ![]() | 1997/10 ミニカトッポ Town-Bee [E-H36A型] | 1625mm 1210mm 1460mm [2870.7L] | 4A30 0.66L/NA 4WD/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ LA700A | ![]() | 2015/07 ピクシス メガ X [DBA-LA700A型] | 2215mm 1345mm 1455mm [4334.7L] | KF 0.66L/TB FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA700S | ![]() | 2014/11 ウェイク X SA [DBA-LA700S型] | 2215mm 1345mm 1455mm [4334.7L] | KF 0.66L/TB FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スバル FA8 | ![]() | 1996/09 ドミンゴ Aladdin [E-FA8型] | 2380mm 1250mm 1435mm [4269.1L] | EF12 1.2L/NA 4WD/CVT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 H82A | ![]() | 2009/08 トッポ S [DBA-H82A型] | 1900mm 1275mm 1430mm [3464.2L] | 3G83 0.66L/NA FF/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RP4 | ![]() | 2015/04 ステップワゴン スパーダ SPADA [DBA-RP4型] | 3220mm 1500mm 1425mm [6882.8L] | L15B 1.5L/TB 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、室内高(車内の高さ)が最も高かったのは KZH120G型 ハイエースワゴン [Grand-Cabin G-e|2004/04]の1605mm、最も低かったのは LN131V型 ハイラックスサーフ [SR Normal-Body|1991/08]の915mmで、その差は690mm、また該当する全ての車種の平均は1206.9mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
室内高ランキングの細分化リンク集
ナンバー別 | |||
---|---|---|---|
全車種・総合 ランキング | 軽自動車 [黄ナンバー] | 小型乗用車 [5ナンバー] | 普通乗用車 [3ナンバー] |
Hybrid車 [全車種] | 軽自動車 [新車|現行車] | 小型乗用車 [新車|現行車] | 普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] | ターボ/SC [全車種] | ディーゼル車 [全車種] | MT車 [全車種] |
排気量別 | |||
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
ボディタイプ別 | |||
セダン [限定] | ハッチバック [限定] | クーペ [限定] | オープンカー [限定] |
SUV・RV [5人乗り] | SUV・RV [7人乗り] | ミニバン [5人乗り] | ミニバン [7人乗り] |
ワゴン [限定] | ワンボックス [限定] | ||
車両重量別 | |||
800kg以下 [0.8トン以下] | 1000kg以下 [1トン以下] | 1200kg以下 [1.2トン以下] | 1500kg以下 [1.5トン以下] |
1800kg以下 [1.8トン以下] | 2000kg以下 [2トン以下] | 2000kg超 [2トン超] | |
セグメント別(全長基準) | |||
Aセグメント [3.5m以下] | Bセグメント [3.5m-3.9m] | Cセグメント [3.9m-4.3m] | CDセグメント [4.4m-4.6m] |
Dセグメント [4.3m-4.7m] | Eセグメント [4.7m-4.9m] | Fセグメント [4.9m超] | |
自動車メーカー別(国内) | |||
国産車 ランキング | トヨタ車 [全車種] | レクサス車 [全車種] | ホンダ車 [全車種] |
日産車 [全車種] | マツダ車 [全車種] | スバル車 [全車種] | 三菱車 [全車種] |
スズキ車 [全車種] | ダイハツ車 [全車種] | ミツオカ車 [全車種] | いすゞ車 [全車種] |
自動車メーカー別(海外) | |||
輸入車 ランキング | Mベンツ車 [全車種] | BMW車 [全車種] | Vワーゲン車 [全車種] |
アウディ車 [全車種] | ボルボ車 [全車種] | ルノー車 [全車種] | プジョー車 [全車種] |
シトロエン車 [全車種] | アルファロメオ車 [全車種] | シボレー車 [全車種] | ドイツ車 [国限定] |
イタリア車 [国限定] | フランス車 [国限定] | イギリス車 [国限定] | アメリカ車 [国限定] |
各年代別 | |||
1980年代に 登場した車 | 1990年代に 登場した車 | 2000年代に 登場した車 | 2010年代に 登場した車 |
ナンバー別 |
---|
全車種・総合ランキング |
軽自動車 [黄ナンバー] |
小型乗用車 [5ナンバー] |
普通乗用車 [3ナンバー] |
軽自動車 [新車|現行車] |
小型乗用車 [新車|現行車] |
普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] |
ターボ/SC [全車種] |
MT車 [全車種] |
Hybrid車 [全車種] |
排気量別 |
1000cc以下の車 |
1500cc以下の車 |
2000cc以下の車 |
2500cc以下の車 |
3000cc以下の車 |
3500cc以下の車 |
4000cc以下の車 |
4500cc以下の車 |
5000cc以下の車 |
5000ccを超える車 |
ボディタイプ別 |
セダン [限定] |
ハッチバック [限定] |
クーペ [限定] |
オープンカー [限定] |
SUV・RV [5人乗り] |
SUV・RV [7人乗り] |
ミニバン [5人乗り] |
ミニバン [7人乗り] |
ワゴン [限定] |
ワンボックス [限定] |
車両重量別 |
800kg以下 [0.8トン以下] |
1000kg以下 [1トン以下] |
1200kg以下 [1.2トン以下] |
1500kg以下 [1.5トン以下] |
1800kg以下 [1.8トン以下] |
2000kg以下 [2トン以下] |
2000kg超 [2トン超] |
セグメント別(全長基準) |
Aセグメント [3.5m以下] |
Bセグメント [3.5m-3.9m] |
Cセグメント [3.9m-4.3m] |
CDセグメント [4.4m-4.6m] |
Dセグメント [4.3m-4.7m] |
Eセグメント [4.7m-4.9m] |
Fセグメント [4.9m超] |
自動車メーカー別 |
国産車ランキング |
トヨタ車 [全車種] |
レクサス車 [全車種] |
ホンダ車 [全車種] |
日産車 [全車種] |
マツダ車 [全車種] |
スバル車 [全車種] |
三菱車 [全車種] |
スズキ車 [全車種] |
ダイハツ車 [全車種] |
ミツオカ車 [全車種] |
いすゞ車 [全車種] |
輸入車ランキング |
Mベンツ車 [全車種] |
BMW車 [全車種] |
Vワーゲン車 [全車種] |
アウディ車 [全車種] |
ボルボ車 [全車種] |
ルノー車 [全車種] |
プジョー車 [全車種] |
シトロエン車 [全車種] |
アルファロメオ車 [全車種] |
フィアット車 [全車種] |
フォード車 [全車種] |
シボレー車 [全車種] |
ドイツ車 [国限定] |
イタリア車 [国限定] |
フランス車 [国限定] |
イギリス車 [国限定] |
アメリカ車 [国限定] |
各年代別 |
1980年代に登場した車 |
1990年代に登場した車 |
2000年代に登場した車 |
2010年代に登場した車 |