ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプがオープンカー・カブリオレに属する車を集めて、全高が高いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全227件・19ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [室内高] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロールス ロイス - | ![]() | 2010/07 ファントムドロップヘッドクーペ BaseGrade 型式不明 | 5605mm 1985mm 1580mm - | - 6.8L/NA FR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN A42NFU | ![]() | 2007/07 C3プルリエル BaseGrade [ABA-A42NFU型] | 3935mm 1710mm 1560mm [1260mm] | NFU 1.6L/NA FF/5AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 450433 | ![]() | 2004/06 フォーツー カブリオ BRABUS [GH-450433型] | 2550mm 1575mm 1550mm [1110mm] | 15 0.7L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART MC01C | ![]() | 2002/09 スマート カブリオ BaseGrade [GH-MC01C型] | 2540mm 1535mm 1550mm [1110mm] | 13 0.6L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT AHH4B | ![]() | 2016/09 トゥインゴ Intens Canvas-Top [DBA-AHH4B型] | 3620mm 1650mm 1545mm - | H4B 0.9L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 453444 | ![]() | 2016/08 フォーツー カブリオ Turbo Limited [DBA-453444型] | 2755mm 1665mm 1540mm - | 281M09 0.9L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 451432 | ![]() | 2012/05 フォーツー カブリオ Turbo [CBA-451432型] | 2740mm 1560mm 1540mm - | 3B21 1.0L/TB RR/5AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 451433 | ![]() | 2011/07 フォーツー カブリオ BRABUS-Excrusive [ABA-451433型] | 2750mm 1580mm 1530mm [1100mm] | 3B21 1.0L/TB RR/5AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRYSLER PT2K24 | ![]() | 2007/07 PTクルーザー カブリオ Limited [ABA-PT2K24型] | 4295mm 1755mm 1530mm - | S 2.5L/NA FF/4AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ DY3W | ![]() | 2004/06 デミオ Cozy [DBA-DY3W型] | 3925mm 1680mm 1530mm [1290mm] | ZJ-VE 1.4L/NA FF/5MT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART MC01X | ![]() | 2004/04 クロスブレード BaseGrade [GH-MC01X型] | 2630mm 1620mm 1510mm - | 13 0.6L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ABARTH 31214T | ![]() | 2017/02 アバルト595C Turismo [ABA-31214T型] | 3660mm 1625mm 1505mm - | 312B3 1.4L/TB FF/5AT | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全高が最も高かったのは ファントムドロップヘッドクーペ [BaseGrade|2010/07]の1580mm、最も低かったのは 340R [BaseGrade|2001/01]の1050mmで、その差は530mm、また該当する全ての車種の平均は1321mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
全高が高い関連ランキング
オープンカー|新車・現行車 |
---|
オープンカー|軽自動車 |
オープンカー|1.0L以下 |
オープンカー|1.0-1.5L |
オープンカー|1.5-1.8L |
オープンカー|1.8-2.0L |
オープンカー|2.0-2.5L |
オープンカー|2.5-3.0L |
オープンカー|3.0-3.5L |
オープンカー|3.5-4.0L |
オープンカー|4.0-4.5L |
オープンカー|4.5-5.0L |
オープンカー|5.0L超 |