ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプが6人・7人・8人乗りミニバンに属する車を集めて、全高が高いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全250件・21ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [室内高] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ SG5W | ![]() | 2001/09 ボンゴ フレンディ RF-S AFT [GF-SG5W型] | 4620mm 1690mm 2090mm [1295mm] | J5-D 2.5L/NA FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 PF8W | ![]() | 1994/05 デリカ スペースギア Long Exceed-II [KD-PF8W型] | 5085mm 1695mm 2070mm [1310mm] | 4M40 2.9L/TB 4WD/5MT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 PE8W | ![]() | 1996/06 デリカ スペースギア XR HighRoof [KD-PE8W型] | 4685mm 1695mm 2060mm [1300mm] | 4M40 2.9L/TB 4WD/5MT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
シボレー - | ![]() | 1990/11 シェビー G20-RV 型式不明 | 5295mm 2140mm 2060mm - | 5B 5.8L/NA FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ VCH16W | ![]() | 2000/04 グランドハイエース G X-edition [GF-VCH16W型] | 4790mm 1800mm 1995mm [1365mm] | 5VZ-FE 3.4L/NA 4WD/4AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ KCH46W | ![]() | 1999/08 ツーリング ハイエース Touring-Hiace [KH-KCH46W型] | 4795mm 1710mm 1990mm [1375mm] | 1KZ-TE 3.0L/TB 4WD/4AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ VCH10W | ![]() | 2000/04 グランドハイエース G X-edition [GF-VCH10W型] | 4790mm 1800mm 1965mm [1365mm] | 5VZ-FE 3.4L/NA FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 PD8W | ![]() | 1997/07 デリカ スペースギア XR AeroRoof [KD-PD8W型] | 4685mm 1695mm 1965mm [1205mm] | 4M40 2.9L/TB 4WD/5MT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
VW 70ACU | ![]() | 1995/10 ヴァナゴン GL [E-70ACU型] | 4655mm 1840mm 1965mm - | ACU 2.5L/NA FF/4AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ SGLR | ![]() | 2004/04 ボンゴ フレンディ RF-S [KH-SGLR型] | 4620mm 1690mm 1960mm [1295mm] | WL-T 2.5L/TB 4WD/4AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ KCH40W | ![]() | 1999/08 ツーリング ハイエース Touring-Hiace [KH-KCH40W型] | 4795mm 1710mm 1960mm [1375mm] | 1KZ-TE 3.0L/TB FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 PB5W | ![]() | 1994/05 デリカ スペースギア Long Exceed-II [KD-PB5W型] | 4995mm 1695mm 1960mm [1310mm] | 4D56 2.5L/TB FR/5MT | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全高が最も高かったのは SG5W型 ボンゴ フレンディ [RF-S AFT|2001/09]の2090mm、最も低かったのは FR4型 ジェイド [Hybrid/6人乗り|2015/02]の1530mmで、その差は560mm、また該当する全ての車種の平均は1766mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
全高が高い関連ランキング
5人乗りトールワゴン|新車・現行車 |
---|
7人乗りミニバン|新車・現行車 |
ミニバン・トールワゴン|1.0L以下 |
ミニバン・トールワゴン|1.0-1.5L |
ミニバン・トールワゴン|1.5-1.8L |
ミニバン・トールワゴン|1.8-2.0L |
ミニバン・トールワゴン|2.0-2.5L |
ミニバン・トールワゴン|2.5-3.0L |
ミニバン・トールワゴン|3.0-3.5L |