ここでは、Dセグメントに属する車(全長が4300mmを超え4650mm以下)を集めて、全高が高いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全1052件・88ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [室内高] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ - | ![]() | 2016/04 Gクラス G550 4x4 Squared W463 型式不明 | 4520mm 2100mm 2240mm - | M176 4.0L/TT 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ SG5W | ![]() | 2001/09 ボンゴ フレンディ RF-S AFT [GF-SG5W型] | 4620mm 1690mm 2090mm [1295mm] | J5-D 2.5L/NA FR/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 P35W | ![]() | 1998/09 デリカ スターワゴン GLX High-Roof [KD-P35W型] | 4485mm 1690mm 2090mm [1325mm] | 4D56 2.5L/TB 4WD/5MT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ KZH106G | ![]() | 1998/08 ハイエースワゴン Super-Custom [KD-KZH106G型] | 4640mm 1690mm 1985mm [1335mm] | 1KZ-TE 3.0L/TB 4WD/5MT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ YR30G | ![]() | 1994/08 タウンエースワゴン Super-Extra [E-YR30G型] | 4395mm 1685mm 1985mm [1350mm] | 3Y-EU 2.0L/NA 4WD/5MT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ LH107G | ![]() | 1992/05 ハイエースワゴン Super-Custom [Q-LH107G型] | 4615mm 1690mm 1980mm [1330mm] | 3L 2.8L/NA 4WD/5MT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 P24W | ![]() | 1993/06 デリカ スターワゴン GLX Aero-Roof [E-P24W型] | 4485mm 1695mm 1975mm [1220mm] | 4G64 2.4L/NA 4WD/4AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 463234 | ![]() | 2015/12 Gクラス G550 W463 [ABA-463234型] | 4575mm 1860mm 1970mm [1190mm] | M176 4.0L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 463228 | ![]() | 1991/08 ゲレンデヴァーゲン 300GE-Long W463 [E-463228型] | 4480mm 1800mm 1970mm - | M103 3.0L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 460239 | ![]() | 1989/10 ゲレンデヴァーゲン-W460 230GE-Long [E-460239型] | 4560mm 1775mm 1970mm - | M102 2.3L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ SGLR | ![]() | 2004/04 ボンゴ フレンディ RF-S [KH-SGLR型] | 4620mm 1690mm 1960mm [1295mm] | WL-T 2.5L/TB 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 P04W | ![]() | 1991/08 デリカ スターワゴン Exceed-CLR [E-P04W型] | 4380mm 1695mm 1955mm [1260mm] | 4G64 2.4L/NA FR/5MT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全高が最も高かったのは Gクラス [G550 4x4 Squared W463|2016/04]の2240mm、最も低かったのは ディアブロ [VT|1998/11]の1105mmで、その差は1135mm、また該当する全ての車種の平均は1460mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。