ここでは、このサイトのデータベースに登録している全3515件の自動車を、全高が高いものから順番に並べています。
全高が高い車というものは乗るぶんには非常に気分の良いもので、着座位置が高ければ遠くまで見通せますし、頭上のスペースが大きいと車格以上に広く感じられたり、実際の大きさ以上に見た目が大きく見えたりと、なんだかよくわからない優越感に浸れたりします。
しかし背が高い車であるがゆえのデメリットもあり、ちょっとしたカーブでも車のロール(揺れ・傾き)が大きく感じられたり、横風に弱かったり、目線の高さが運転のスポーティさをスポイルしてしまいがちです。
が、そこは用途の違いとして割り切って、重心が高い車なりの運転を楽しむことに徹すれば些事と言えましょう。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全3515件・352ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/03|更新日:2020/12/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [室内高] | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ TRH224W | ![]() | 2015/01 ハイエースワゴン GrandCabin [CBA-TRH224W型] | 5380mm 1880mm 2285mm [1565mm] | 2TR-FE 2.7L/NA FR/6AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 KS4E26 | ![]() | 2012/07 NV350キャラバンワゴン Rider-GX [CBA-KS4E26型] | 5080mm 1695mm 2285mm [1565mm] | QR25DE 2.5L/NA FR/5AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 CWMGE25 | ![]() | 2002/02 キャラバンコーチ Field-Base X [KG-CWMGE25型] | 4990mm 1690mm 2275mm - | ZD30DD 3.0L/NA 4WD/4AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ - | ![]() | 2016/04 Gクラス G550 4x4 Squared W463 型式不明 | 4520mm 2100mm 2240mm - | M176 4.0L/TT 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ KZH120G | ![]() | 2004/04 ハイエースワゴン Grand-Cabin G-e [KH-KZH120G型] | 5250mm 1690mm 2235mm [1605mm] | 1KZ-TE 3.0L/TB FR/4AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ TRH219W | ![]() | 2015/01 ハイエースワゴン GL [CBA-TRH219W型] | 4840mm 1880mm 2105mm [1390mm] | 2TR-FE 2.7L/NA 4WD/6AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ SG5W | ![]() | 2001/09 ボンゴ フレンディ RF-S AFT [GF-SG5W型] | 4620mm 1690mm 2090mm [1295mm] | J5-D 2.5L/NA FR/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 P35W | ![]() | 1998/09 デリカ スターワゴン GLX High-Roof [KD-P35W型] | 4485mm 1690mm 2090mm [1325mm] | 4D56 2.5L/TB 4WD/5MT 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 PF8W | ![]() | 1994/05 デリカ スペースギア Long Exceed-II [KD-PF8W型] | 5085mm 1695mm 2070mm [1310mm] | 4M40 2.9L/TB 4WD/5MT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMMER - | ![]() | 2006/12 H2 type-G 型式不明 | 5180mm 2180mm 2060mm - | - 6.0L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、全高が最も高かったのは TRH224W型 ハイエースワゴン [GrandCabin|2015/01]の2285mm、最も低かったのは 340R [BaseGrade|2001/01]の1050mmで、その差は1235mm、また該当する全ての車種の平均は1510mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。