ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが2リットルクラスのSUV・RV・クロカン(1801cc-2000cc以下)に属する車を集めて、最低地上高が高いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全149件・13ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最低地上高 [全高・車高] 装着タイヤ 馬力・トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD 1FMHK9 | ![]() | 2012/04 エクスプローラー XLT Eco-Boost [ABA-1FMHK9型] | 265mm 1805mm 245/60R18 243PS/37.3kgm | 9 2.0L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO DD4204TXC | ![]() | 2016/02 XC60 D4 [LDA-DD4204TXC型] | 235mm 1715mm 235/65R17 190PS/40.8kgm | D4204T 2.0L/TB FF/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO DB420XC | ![]() | 2016/02 XC60 T6 AWD R-Design [DBA-DB420XC型] | 235mm 1715mm 255/45R20 306PS/40.8kgm | B420 2.0L/TS 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO DB420XC | ![]() | 2014/02 XC60 T5 R-Design [DBA-DB420XC型] | 235mm 1715mm 255/45R20 245PS/35.7kgm | B420 2.0L/TB FF/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO DB4204TXC | ![]() | 2012/08 XC60 T5 [CBA-DB4204TXC型] | 235mm 1715mm 235/65R17 240PS/32.6kgm | B4204T 2.0L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO LB420XC | ![]() | 2016/01 XC90 T5-AWD Momentum [DBA-LB420XC型] | 225mm 1775mm 235/55R19 254PS/35.7kgm | B420 2.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル SH5 | ![]() | 2010/10 フォレスター 2.0XT [DBA-SH5型] | 225mm 1675mm 225/55R17 230PS/32.5kgm | EJ20 2.0L/TB 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル SKE | ![]() | 2018/09 フォレスター Advance [5AA-SKE型] | 220mm 1715mm 225/55R18 145PS/19.2kgm | FB20 2.0L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル SJG | ![]() | 2014/11 フォレスター tS [DBA-SJG型] | 220mm 1700mm 245/45R19 280PS/35.7kgm | FA20 2.0L/TB 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル SJG | ![]() | 2012/11 フォレスター 2.0XT-EyeSight [DBA-SJG型] | 220mm 1695mm 225/55R18 280PS/35.7kgm | FA20 2.0L/TB 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル SJ5 | ![]() | 2012/11 フォレスター 2.0i-L EyeSight [DBA-SJ5型] | 220mm 1695mm 225/60R17 148PS/20.0kgm | FB20 2.0L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO UD4204TXC | ![]() | 2017/10 XC60 D4 AWD Momentum [LDA-UD4204TXC型] | 215mm 1660mm 235/60R18 190PS/40.8kgm | D4204T 2.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最低地上高が最も高かったのは 1FMHK9型 エクスプローラー [XLT Eco-Boost|2012/04]の265mm、最も低かったのは 213217型 Eクラス オールテレイン [E220d 4matic S213|2017/09]の140mmで、その差は125mm、また該当する全ての車種の平均は193mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
最低地上高ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
最低地上高ランキングの細分化リンク集 |