ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが1.5リットルクラスのクーペ(1001cc-1500cc以下)に属する車を集めて、最低地上高が高いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全16件・2ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最低地上高 [全高・車高] 装着タイヤ 馬力・トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スバル GC1 | ![]() | 1995/01 インプレッサ リトナ 1.5 [E-GC1型] | 155mm 1405mm 165/80R13 97PS/13.2kgm | EJ15 1.5L/NA FF/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ ZF2 | ![]() | 2012/09 CR-Z β [DAA-ZF2型] | 150mm 1395mm 195/55R16 118PS/14.7kgm | LEA 1.5L/NA FF/CVT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ EC5SA | ![]() | 1996/04 オートザムAZ-3 Si-X [E-EC5SA型] | 150mm 1310mm 185/65R14 115PS/13.5kgm | B5-ZE 1.5L/NA FF/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 CA3A | ![]() | 1994/10 ミラージュ アスティ Asti-Z [E-CA3A型] | 150mm 1370mm 175/70R13 115PS/13.8kgm | 4G91 1.5L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ JC3S | ![]() | 1994/03 ユーノス コスモ 13B type-SX [E-JC3S型] | 150mm 1305mm 225/50R16 230PS/30.0kgm | 13B-REW 1.4L/TT FR/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ EC5S | ![]() | 1993/09 ユーノス プレッソ Sport [E-EC5S型] | 150mm 1310mm 185/65R14 115PS/13.5kgm | B5-ZE 1.5L/NA FF/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ FC3S | ![]() | 1990/06 サバンナRX-7 GT-R [E-FC3S型] | 150mm 1270mm 205/60R15 205PS/27.5kgm | 13B 1.4L/TB FR/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VW 16CZDW | ![]() | 2016/05 ザ・ビートル Dune [ABA-16CZDW型] | 145mm 1510mm 235/45R18 150PS/25.5kgm | CZD 1.4L/TB FF/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ EG1 | ![]() | 1994/09 CR-Xデルソル VXi [E-EG1型] | 140mm 1255mm 175/65R14 130PS/14.1kgm | D15B 1.5L/NA FF/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ EL44 | ![]() | 1994/09 サイノス B [E-EL44型] | 140mm 1295mm 175/65R14 115PS/13.8kgm | 5E-FHE 1.5L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最低地上高が最も高かったのは GC1型 インプレッサ リトナ [1.5|1995/01]の155mm、最も低かったのは 2Z15型 i8 [BaseGrade|2014/08]の120mmで、その差は35mm、また該当する全ての車種の平均は142mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
最低地上高ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
最低地上高ランキングの細分化リンク集 |