ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが1リットルクラスのオープンカー(1000cc以下・軽自動車を除く)に属する車を集めて、最低地上高が高いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全8件・1ページ中の1ページ目、1-8件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最低地上高 [全高・車高] 装着タイヤ 馬力・トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 FK10 | ![]() | 1991/02 フィガロ BaseGrade [E-FK10型] | 150mm 1365mm 165/70R12 76PS/10.8kgm | MA10ET 1.0L/TB FF/3AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SMART 452337 | ![]() | 2005/06 スマート ロードスター BRABUS-Excrusive [GH-452337型] | 140mm 1185mm 225/35R17 101PS/13.3kgm | 15 0.7L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SMART 451432 | ![]() | 2012/05 フォーツー カブリオ Turbo [CBA-451432型] | 130mm 1540mm 195/50R15 84PS/12.2kgm | 3B21 1.0L/TB RR/5AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SMART 450432 | ![]() | 2005/10 フォーツー カブリオ BaseGrade [GH-450432型] | 130mm 1550mm 175/55R15 61PS/9.7kgm | 15 0.7L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SMART 450433 | ![]() | 2004/04 スマート カブリオ BRABUS [GH-450433型] | 130mm 1550mm 205/45R16 75PS/11.2kgm | 15 0.7L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SMART MC01C | ![]() | 2002/09 スマート カブリオ BaseGrade [GH-MC01C型] | 130mm 1550mm 175/55R15 61PS/9.0kgm | 13 0.6L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SMART 453444 | ![]() | 2016/08 フォーツー カブリオ Turbo Limited [DBA-453444型] | 125mm 1540mm 185/60R15 90PS/13.8kgm | 281M09 0.9L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SMART 451433 | ![]() | 2011/07 フォーツー カブリオ BRABUS-Excrusive [ABA-451433型] | 120mm 1530mm 225/35R17 102PS/15.0kgm | 3B21 1.0L/TB RR/5AT オープン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最低地上高が最も高かったのは FK10型 フィガロ [BaseGrade|1991/02]の150mm、最も低かったのは 451433型 フォーツー カブリオ [BRABUS-Excrusive|2011/07]の120mmで、その差は30mm、また該当する全ての車種の平均は132mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
最低地上高ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
最低地上高ランキングの細分化リンク集 |