ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプがワンボックスカーに属する車を集めて、最低地上高が高いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全42件・4ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最低地上高 [全高・車高] 装着タイヤ 馬力・トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 P35W | ![]() | 1998/09 デリカ スターワゴン GLX High-Roof [KD-P35W型] | 210mm 2090mm 215/80R15 85PS/20.0kgm | 4D56 2.5L/TB 4WD/5MT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 P24W | ![]() | 1992/08 デリカ スターワゴン GLX Aero-Roof [E-P24W型] | 210mm 1975mm 215/80R15 115PS/18.7kgm | 4G64 2.4L/NA 4WD/5MT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル KJ8 | ![]() | 1992/09 ドミンゴ GV [E-KJ8型] | 205mm 1870mm 155/80R12 52PS/9.7kgm | EF12 1.2L/NA 4WD/5MT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル KJ5 | ![]() | 1992/09 ドミンゴ CS [E-KJ5型] | 205mm 1870mm 155/80R12 48PS/8.2kgm | EF10 1.0L/NA RR/5MT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル FA8 | ![]() | 1996/09 ドミンゴ GV-R [E-FA8型] | 195mm 1925mm 155/80R13 61PS/9.8kgm | EF12 1.2L/NA 4WD/CVT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル FA7 | ![]() | 1996/09 ドミンゴ CV [E-FA7型] | 195mm 1925mm 155/80R13 61PS/9.8kgm | EF12 1.2L/NA RR/5MT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ TRH224W | ![]() | 2015/01 ハイエースワゴン GrandCabin [CBA-TRH224W型] | 185mm 2285mm 195/80R15 160PS/24.8kgm | 2TR-FE 2.7L/NA FR/6AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ TRH214W | ![]() | 2015/01 ハイエースワゴン DX [CBA-TRH214W型] | 185mm 2105mm 195/80R15 160PS/24.8kgm | 2TR-FE 2.7L/NA FR/6AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ KZH106G | ![]() | 2004/04 ハイエースワゴン Super-Custom [KH-KZH106G型] | 180mm 1985mm 215/70R15 130PS/33.8kgm | 1KZ-TE 3.0L/TB 4WD/4AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ YR30G | ![]() | 1994/08 タウンエースワゴン Super-Extra [E-YR30G型] | 180mm 1985mm 185/70R14 97PS/16.3kgm | 3Y-EU 2.0L/NA 4WD/5MT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 P24W | ![]() | 1993/06 デリカ スターワゴン GLX Aero-Roof [E-P24W型] | 180mm 1975mm 215/80R15 115PS/18.7kgm | 4G64 2.4L/NA 4WD/4AT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 P03W | ![]() | 1993/06 デリカ スターワゴン Links High-Roof [E-P03W型] | 180mm 1955mm 185/80R14 91PS/15.4kgm | G63B 2.0L/NA FR/5MT | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最低地上高が最も高かったのは P35W型 デリカ スターワゴン [GLX High-Roof|1998/09]の210mm、最も低かったのは DA32W型 エブリイランディ [XL|2004/04]の155mmで、その差は55mm、また該当する全ての車種の平均は176mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
最低地上高が高い関連ランキング
軽ワンボックス|新車・現行車 |
---|
ワンボックス|新車・現行車 |
ワンボックス|軽自動車 |
ワンボックス|1.0-1.5L |
ワンボックス|1.8-2.0L |
ワンボックス|2.0-2.5L |
ワンボックス|2.5-3.0L |
ボディタイプ別 | |||
---|---|---|---|
セダン [限定] | ハッチバック [限定] | クーペ [限定] | オープンカー [限定] |
SUV・RV [5人乗り] | SUV・RV [7人乗り] | ミニバン [5人乗り] | ミニバン [7人乗り] |
ワゴン [限定] | ワンボックス [限定] | ||
車両重量別 | |||
800kg以下 [0.8トン以下] | 1000kg以下 [1トン以下] | 1200kg以下 [1.2トン以下] | 1500kg以下 [1.5トン以下] |
1800kg以下 [1.8トン以下] | 2000kg以下 [2トン以下] | 2000kg超 [2トン超] | |
セグメント別(全長基準) | |||
Aセグメント [3.5m以下] | Bセグメント [3.5m-3.9m] | Cセグメント [3.9m-4.3m] | CDセグメント [4.4m-4.6m] |
Dセグメント [4.3m-4.7m] | Eセグメント [4.7m-4.9m] | Fセグメント [4.9m超] | |
最低地上高ランキングの細分化リンク集 |
ボディタイプ別 | |||
---|---|---|---|
セダン [限定] | |||
ハッチバック [限定] | |||
クーペ [限定] | |||
オープンカー [限定] | |||
SUV・RV [5人乗り] | |||
SUV・RV [7人乗り] | |||
ミニバン [5人乗り] | |||
ミニバン [7人乗り] | |||
ワゴン [限定] | |||
ワンボックス [限定] | |||
車両重量別 | |||
800kg以下 [0.8トン以下] | |||
1000kg以下 [1トン以下] | |||
1200kg以下 [1.2トン以下] | |||
1500kg以下 [1.5トン以下] | |||
1800kg以下 [1.8トン以下] | |||
2000kg以下 [2トン以下] | |||
2000kg超 [2トン超] | |||
セグメント別(全長基準) | |||
Aセグメント [3.5m以下] | |||
Bセグメント [3.5m-3.9m] | |||
Cセグメント [3.9m-4.3m] | |||
CDセグメント [4.4m-4.6m] | |||
Dセグメント [4.3m-4.7m] | |||
Eセグメント [4.7m-4.9m] | |||
Fセグメント [4.9m超] | |||
最低地上高ランキングの細分化リンク集 |