ここでは、このサイトのデータベースに登録している全3108件の自動車を、最低地上高が高いものから順番に並べています。
ややもすると、「なんとやらと煙は~」などと意地の悪いことを言われたりしますが、不測の事態が起きたときほど最低地上高の高さが頼もしいことはありません。
この高さが効いてくるのは主に路面状況が良くないとき、たとえば道路が川になるほどの大雨が降ったり、未舗装路や土砂崩れで道路が凸凹になっていたり、フロントバンパーで雪かきをするほどの大雪が降ったりしたとき、その高低で明暗が分けられます。
もしここで無茶をして「ええいままよ!」と突っ込んでいくと、高さのある車であれば難なく通過できても、高さのない車ではフロントバンパーを喪失したり、車体下を傷だらけにしたり(最悪は乗り上げて亀になったり)、マフラーが根元から取れたりと、考えるだけでも恐ろしい事態が訪れます。
このような状況下では最低地上高の高さに加え、直結可能な四輪駆動システムを持っていればなお安心で、「他に誰も動けない状況でも自分だけはちょっと動ける!(普段は無用の長物かもだけど)今こそ我が愛車の最高の瞬間…!」という愉悦に浸ることができるのも魅力、なのですが、それゆえに慢心を生んでしまうのが玉に瑕です。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全3108件・311ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/12/27|更新日:2020/12/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 最低地上高 [全高・車高] 装着タイヤ 馬力・トルク | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ - | ![]() | 2016/04 Gクラス G550 4x4 Squared W463 型式不明 | 460mm 2240mm 325/55R22 421PS/62.2kgm | M176 4.0L/TT 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
FORD 1FM5KT | ![]() | 2016/03 エクスプローラー Titanium EcoBoost [ABA-1FM5KT型] | 265mm 1820mm 255/50R20 370PS/48.3kgm | T 3.5L/TT 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
FORD 1FM5KH | ![]() | 2015/10 エクスプローラー XLT EcoBoost [ABA-1FM5KH型] | 265mm 1820mm 245/60R18 261PS/42.8kgm | H 2.3L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
FORD 1FMHK8 | ![]() | 2012/04 エクスプローラー XLT [ABA-1FMHK8型] | 265mm 1805mm 245/60R18 294PS/35.2kgm | 8 3.5L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
FORD 1FMHK9 | ![]() | 2012/04 エクスプローラー XLT Eco-Boost [ABA-1FMHK9型] | 265mm 1805mm 245/60R18 243PS/37.3kgm | 9 2.0L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO DB420XC | ![]() | 2016/02 XC60 T6 AWD R-Design [DBA-DB420XC型] | 235mm 1715mm 255/45R20 306PS/40.8kgm | B420 2.0L/TS 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO DB525XC | ![]() | 2016/02 XC60 T5 AWD SE [CBA-DB525XC型] | 235mm 1715mm 235/60R18 254PS/36.7kgm | B525 2.5L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO DD4204TXC | ![]() | 2016/02 XC60 D4 [LDA-DD4204TXC型] | 235mm 1715mm 235/65R17 190PS/40.8kgm | D4204T 2.0L/TB FF/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 463234 | ![]() | 2015/12 Gクラス G550 W463 [ABA-463234型] | 235mm 1970mm 275/55R19 421PS/62.2kgm | M176 4.0L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VOLVO DB420XC | ![]() | 2014/02 XC60 T5 R-Design [DBA-DB420XC型] | 235mm 1715mm 255/45R20 245PS/35.7kgm | B420 2.0L/TB FF/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、最低地上高が最も高かったのは Gクラス [G550 4x4 Squared W463|2016/04]の460mm、最も低かったのは 176046型 Aクラス [A250 Sports 4Matic W176|2014/04]の100mmで、その差は360mm、また該当する全ての車種の平均は153mmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
最低地上高ランキングの細分化リンク集
ナンバー別 | |||
---|---|---|---|
全車種・総合 ランキング | 軽自動車 [黄ナンバー] | 小型乗用車 [5ナンバー] | 普通乗用車 [3ナンバー] |
Hybrid車 [全車種] | 軽自動車 [新車|現行車] | 小型乗用車 [新車|現行車] | 普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] | ターボ/SC [全車種] | ディーゼル車 [全車種] | MT車 [全車種] |
排気量別 | |||
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
ボディタイプ別 | |||
セダン [限定] | ハッチバック [限定] | クーペ [限定] | オープンカー [限定] |
SUV・RV [5人乗り] | SUV・RV [7人乗り] | ミニバン [5人乗り] | ミニバン [7人乗り] |
ワゴン [限定] | ワンボックス [限定] | ||
車両重量別 | |||
800kg以下 [0.8トン以下] | 1000kg以下 [1トン以下] | 1200kg以下 [1.2トン以下] | 1500kg以下 [1.5トン以下] |
1800kg以下 [1.8トン以下] | 2000kg以下 [2トン以下] | 2000kg超 [2トン超] | |
セグメント別(全長基準) | |||
Aセグメント [3.5m以下] | Bセグメント [3.5m-3.9m] | Cセグメント [3.9m-4.3m] | CDセグメント [4.4m-4.6m] |
Dセグメント [4.3m-4.7m] | Eセグメント [4.7m-4.9m] | Fセグメント [4.9m超] | |
自動車メーカー別(国内) | |||
国産車 ランキング | トヨタ車 [全車種] | レクサス車 [全車種] | ホンダ車 [全車種] |
日産車 [全車種] | マツダ車 [全車種] | スバル車 [全車種] | 三菱車 [全車種] |
スズキ車 [全車種] | ダイハツ車 [全車種] | ミツオカ車 [全車種] | いすゞ車 [全車種] |
自動車メーカー別(海外) | |||
輸入車 ランキング | Mベンツ車 [全車種] | BMW車 [全車種] | Vワーゲン車 [全車種] |
アウディ車 [全車種] | ボルボ車 [全車種] | ルノー車 [全車種] | プジョー車 [全車種] |
シトロエン車 [全車種] | アルファロメオ車 [全車種] | シボレー車 [全車種] | ドイツ車 [国限定] |
イタリア車 [国限定] | フランス車 [国限定] | イギリス車 [国限定] | アメリカ車 [国限定] |
各年代別 | |||
1980年代に 登場した車 | 1990年代に 登場した車 | 2000年代に 登場した車 | 2010年代に 登場した車 |
ナンバー別 |
---|
全車種・総合ランキング |
軽自動車 [黄ナンバー] |
小型乗用車 [5ナンバー] |
普通乗用車 [3ナンバー] |
軽自動車 [新車|現行車] |
小型乗用車 [新車|現行車] |
普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] |
ターボ/SC [全車種] |
MT車 [全車種] |
Hybrid車 [全車種] |
排気量別 |
1000cc以下の車 |
1500cc以下の車 |
2000cc以下の車 |
2500cc以下の車 |
3000cc以下の車 |
3500cc以下の車 |
4000cc以下の車 |
4500cc以下の車 |
5000cc以下の車 |
5000ccを超える車 |
ボディタイプ別 |
セダン [限定] |
ハッチバック [限定] |
クーペ [限定] |
オープンカー [限定] |
SUV・RV [5人乗り] |
SUV・RV [7人乗り] |
ミニバン [5人乗り] |
ミニバン [7人乗り] |
ワゴン [限定] |
ワンボックス [限定] |
車両重量別 |
800kg以下 [0.8トン以下] |
1000kg以下 [1トン以下] |
1200kg以下 [1.2トン以下] |
1500kg以下 [1.5トン以下] |
1800kg以下 [1.8トン以下] |
2000kg以下 [2トン以下] |
2000kg超 [2トン超] |
セグメント別(全長基準) |
Aセグメント [3.5m以下] |
Bセグメント [3.5m-3.9m] |
Cセグメント [3.9m-4.3m] |
CDセグメント [4.4m-4.6m] |
Dセグメント [4.3m-4.7m] |
Eセグメント [4.7m-4.9m] |
Fセグメント [4.9m超] |
自動車メーカー別 |
国産車ランキング |
トヨタ車 [全車種] |
レクサス車 [全車種] |
ホンダ車 [全車種] |
日産車 [全車種] |
マツダ車 [全車種] |
スバル車 [全車種] |
三菱車 [全車種] |
スズキ車 [全車種] |
ダイハツ車 [全車種] |
ミツオカ車 [全車種] |
いすゞ車 [全車種] |
輸入車ランキング |
Mベンツ車 [全車種] |
BMW車 [全車種] |
Vワーゲン車 [全車種] |
アウディ車 [全車種] |
ボルボ車 [全車種] |
ルノー車 [全車種] |
プジョー車 [全車種] |
シトロエン車 [全車種] |
アルファロメオ車 [全車種] |
フィアット車 [全車種] |
フォード車 [全車種] |
シボレー車 [全車種] |
ドイツ車 [国限定] |
イタリア車 [国限定] |
フランス車 [国限定] |
イギリス車 [国限定] |
アメリカ車 [国限定] |
各年代別 |
1980年代に登場した車 |
1990年代に登場した車 |
2000年代に登場した車 |
2010年代に登場した車 |