ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプが6-7-8人乗りSUV・RV・クロカンに属する車を集めて、フロントトレッド(前輪の輪距)が広いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全72件・5ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 前トレッド|後トレッド [全幅]|装着タイヤ | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER - | ![]() | 2006/12 H2 type-G 型式不明 | 1763mm 1763mm [2180mm] 315/70R17 | - 6.0L/NA 4WD/4AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック - | ![]() | 2015/02 エスカレード Premium 型式不明 | 1745mm 1745mm [2065mm] 285/45R22 | - 6.2L/NA 4WD/6AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
シボレー - | ![]() | 2010/10 タホ LS 型式不明 | 1732mm 1702mm [2020mm] 265/70R17 | Vortec5.3 5.4L/NA 4WD/6AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック - | ![]() | 2012/05 エスカレード BaseGrade 型式不明 | 1730mm 1700mm [2040mm] 285/45R22 | Vortec6200 6.2L/NA 4WD/6AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
シボレー - | ![]() | 2010/10 トラバース LS 型式不明 | 1721mm 1711mm [1990mm] 245/70R17 | - 3.6L/NA FF/6AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
FORD 1FM5KH | ![]() | 2015/10 エクスプローラー XLT EcoBoost [ABA-1FM5KH型] | 1710mm 1720mm [2000mm] 245/60R18 | H 2.3L/TB FF/6AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
LINCOLN - | ![]() | 2011/02 ナビゲーター BaseGrade 型式不明 | 1700mm 1705mm [2035mm] 275/55R20 | - 5.5L/NA 4WD/6AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ホンダ YD1 | ![]() | 2005/02 MDX Exclusive [CBA-YD1型] | 1685mm 1690mm [1955mm] 235/65R17 | J35A 3.5L/NA 4WD/5AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AUDI 4MCYRS | ![]() | 2016/03 Q7 2.0TFSI Quattro 7人乗 [ABA-4MCYRS型] | 1680mm 1690mm [1970mm] 235/65R18 | CYR 2.0L/TB 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166873 | ![]() | 2016/04 GLS GLS550 4Matic Sports X166 [CBA-166873型] | 1675mm 1695mm [1980mm] 295/40R21 | M278 4.7L/TT 4WD/9AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166874 | ![]() | 2013/04 GLクラス G63 AMG X166 [CBA-166874型] | 1675mm 1695mm [1980mm] 295/40R21 | M157 5.5L/TT 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
VOLVO LB420XC | ![]() | 2016/01 XC90 T6-AWD R-Design [DBA-LB420XC型] | 1675mm 1675mm [1960mm] 275/35R22 | B420 2.0L/TS 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AUDI 4MCRES | ![]() | 2016/03 Q7 3.0TFSI Quattro 7人乗 [ABA-4MCRES型] | 1665mm 1675mm [1970mm] 255/55R19 | CRE 3.0L/SC 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
VOLVO LB420XC | ![]() | 2016/01 XC90 T5-AWD Momentum [DBA-LB420XC型] | 1665mm 1665mm [1930mm] 235/55R19 | B420 2.0L/TB 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
FORD - | ![]() | 1999/01 エクスペディション XLT 型式不明 | 1661mm 1663mm [2000mm] 255/70R16 | - 4.6L/NA FR/4AT | ||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、フロントトレッド(前輪の輪距)が最も広かったのは H2 [type-G|2006/12]の1763mm、最も狭かったのは UV66R型 プロシード マービー [BaseGrade|1994/02]の1440mmで、その差は323mm、また該当する全ての車種の平均は1582mmという結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。