ここでは、エンジンの排気量・ボディタイプを問わず、日産自動車が製造・販売した車を集めて、フロントトレッド(前輪の輪距)が広いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全251件・17ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 前トレッド|後トレッド [全幅]|装着タイヤ | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 PNZ50 | ![]() | 2005/12 ムラーノ 350XV-FOUR [CBA-PNZ50型] | 1620mm 1620mm [1880mm] 225/65R18 | VQ35DE 3.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 TNE52 | ![]() | 2010/08 エルグランド 250XG [DBA-TNE52型] | 1610mm 1610mm [1850mm] 215/65R16 | QR25DE 2.5L/NA 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 PNZ51 | ![]() | 2011/02 ムラーノ 350XV-FOUR [CBA-PNZ51型] | 1610mm 1610mm [1885mm] 235/55R20 | VQ35DE 3.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 V40 | ![]() | 1998/03 クエスト GXE [V40型] | 1610mm 1610mm [1870mm] 205/75R15 | VG30E 3.0L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 WYY61 | ![]() | 1997/10 サファリ Spirit type-II 3D [KD-WYY61型] | 1605mm 1625mm [1930mm] 265/70R16 | RD28ETi 2.9L/TB 4WD/5MT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 PNE52 | ![]() | 2010/08 エルグランド 350 HighWay-Star [DBA-PNE52型] | 1600mm 1600mm [1850mm] 225/55R18 | VQ35DE 3.5L/NA 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 R35 | ![]() | 2014/04 GT-R NISMO [DBA-R35型] | 1600mm 1600mm [1895mm] 255/40R20 | VR38DETT 3.8L/TT 4WD/6AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 R35 | ![]() | 2016/07 GT-R Pure-edition 2017 [DBA-R35型] | 1590mm 1600mm [1895mm] 255/40R20 | VR38DETT 3.8L/TT 4WD/6AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 R35 | ![]() | 2011/11 GT-R Egoist-2012model [DBA-R35型] | 1590mm 1600mm [1895mm] 255/40R20 | VR38DETT 3.8L/TT 4WD/6AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 L33 | ![]() | 2014/02 ティアナ XE [DBA-L33型] | 1585mm 1585mm [1830mm] 215/60R16 | QR25DE 2.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 HF50 | ![]() | 2004/04 シーマ 300G [GH-HF50型] | 1580mm 1560mm [1845mm] 225/60R16 | VQ30DET 3.0L/TB FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 GF50 | ![]() | 2009/01 シーマ 450VIP [CBA-GF50型] | 1575mm 1555mm [1845mm] 225/60R16 | VK45DE 4.5L/NA FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 KY51 | ![]() | 2010/10 フーガ 370GT type-S [DBA-KY51型] | 1575mm 1570mm [1845mm] 245/40R20 | VQ37VHR 3.7L/NA FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 HY51 | ![]() | 2010/11 フーガ ハイブリッド VIP-package [DAA-HY51型] | 1575mm 1570mm [1845mm] 245/50R18 | VQ35HR 3.5L/NA FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
日産 PGF50 | ![]() | 2009/01 プレジデント Sovereign [CBA-PGF50型] | 1575mm 1555mm [1845mm] 225/60R16 | VK45DE 4.5L/NA FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、フロントトレッド(前輪の輪距)が最も広かったのは PNZ50型 ムラーノ [350XV-FOUR|2005/12]の1620mm、最も狭かったのは H59A型 キックス [RX|2010/08]の1270mmで、その差は350mm、また該当する全ての車種の平均は1469mmという結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
フロントのトレッド幅が広い関連ランキング
日産|軽自動車 |
---|
日産|小型車・普通車 |