ここでは、ドイツの自動車メーカーが製造・販売した車を集めて、フロントトレッド(前輪の輪距)が広いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全747件・75ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 前トレッド|後トレッド [全幅]|装着タイヤ | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ - | ![]() | 2016/04 Gクラス G550 4x4 Squared W463 型式不明 | 1760mm 1780mm [2100mm] 325/55R22 | M176 4.0L/TT 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 190379 | ![]() | 2017/06 AMG GT GT-R C190 [ABA-190379型] | 1695mm 1685mm [1995mm] 275/35R19 | M178 4.0L/TT FR/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 190378 | ![]() | 2015/05 AMG GT GT-S C190 [CBA-190378型] | 1680mm 1650mm [1940mm] 265/35R19 | M178 4.0L/TT FR/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AUDI 4MCYRS | ![]() | 2016/03 Q7 2.0TFSI Quattro 5人乗 [ABA-4MCYRS型] | 1680mm 1690mm [1970mm] 235/65R18 | CYR 2.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ C197 | ![]() | 2011/09 SLSクラス AMG BaseGrade C197 [C197型] | 1680mm 1650mm [1940mm] 265/35R19 | M156 6.3L/NA FR/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166074 | ![]() | 2015/10 GLEクラス GLE63S 4matic AMG W166 [CBA-166074型] | 1675mm 1695mm [1965mm] 295/35R21 | M157 5.5L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166873 | ![]() | 2016/04 GLS GLS550 4Matic Sports X166 [CBA-166873型] | 1675mm 1695mm [1980mm] 295/40R21 | M278 4.7L/TT 4WD/9AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166874 | ![]() | 2013/04 GLクラス G63 AMG X166 [CBA-166874型] | 1675mm 1695mm [1980mm] 295/40R21 | M157 5.5L/TT 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
MAYBACH 240179 | ![]() | 2005/11 マイバッハ 62S 右H [ABA-240179型] | 1675mm 1695mm [1980mm] 275/45R20 | 2858 6.0L/TT FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166074 | ![]() | 2016/04 GLEクーペ AMG GLE63-S 4Matic Coupe W166 [CBA-166074型] | 1665mm 1705mm [2015mm] 285/40R22 | M157 5.5L/TT 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、フロントトレッド(前輪の輪距)が最も広かったのは Gクラス [G550 4x4 Squared W463|2016/04]の1760mm、最も狭かったのは 450433型 スマート カブリオ [BRABUS|2004/04]の1265mmで、その差は495mm、また該当する全ての車種の平均は1533mmという結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。